17.12.2025 09:00
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 691319
Kurs:
12,51
EUR,
15.12.2025
zum Vortag:
0,00%
Originalwährung:
2.280,79
JPY,
15.12.2025
zum Vortag:
0,00%
| Kurs | Datum |
| 878,94 | 04.01.2001 |
| 867,69 | 09.01.2001 |
| 857,12 | 10.01.2001 |
| 840,99 | 11.01.2001 |
| 845,07 | 12.01.2001 |
| 853,13 | 15.01.2001 |
| 859,92 | 16.01.2001 |
| 868,54 | 17.01.2001 |
| 895,72 | 18.01.2001 |
| 898,00 | 19.01.2001 |
| 889,97 | 22.01.2001 |
| 887,24 | 23.01.2001 |
| 882,20 | 24.01.2001 |
| 874,46 | 25.01.2001 |
| 873,23 | 26.01.2001 |
| 874,92 | 29.01.2001 |
| 875,63 | 30.01.2001 |
| 874,55 | 31.01.2001 |
| 875,18 | 01.02.2001 |
| 867,75 | 02.02.2001 |
| 852,01 | 05.02.2001 |
| 845,19 | 06.02.2001 |
| 851,36 | 07.02.2001 |
| 840,52 | 08.02.2001 |
| 846,30 | 13.02.2001 |
| 846,71 | 14.02.2001 |
| 847,71 | 15.02.2001 |
| 840,64 | 16.02.2001 |
| 831,15 | 19.02.2001 |
| 841,58 | 20.02.2001 |
| 834,76 | 21.02.2001 |
| 853,47 | 22.02.2001 |
| 867,18 | 23.02.2001 |
| 875,98 | 26.02.2001 |
| 868,22 | 27.02.2001 |
| 861,10 | 28.02.2001 |
| 853,00 | 01.03.2001 |
| 835,90 | 02.03.2001 |
| 828,64 | 05.03.2001 |
| 847,72 | 06.03.2001 |
| 859,01 | 07.03.2001 |
| 860,92 | 08.03.2001 |
| 860,27 | 09.03.2001 |
| 839,04 | 12.03.2001 |
| 811,48 | 13.03.2001 |
| 803,80 | 14.03.2001 |
| 817,93 | 15.03.2001 |
| 874,63 | 21.03.2001 |
| 865,49 | 22.03.2001 |
| 876,63 | 23.03.2001 |
| 910,25 | 26.03.2001 |
| 906,12 | 27.03.2001 |
| 912,74 | 28.03.2001 |
| 879,69 | 29.03.2001 |
| 878,21 | 30.03.2001 |
| 878,24 | 02.04.2001 |
| 896,52 | 03.04.2001 |
| 901,90 | 04.04.2001 |
| 914,22 | 05.04.2001 |
| 911,50 | 06.04.2001 |
| 889,24 | 09.04.2001 |
| 876,20 | 10.04.2001 |
| 892,22 | 11.04.2001 |
| 901,59 | 12.04.2001 |
| 889,26 | 17.04.2001 |
| 911,15 | 18.04.2001 |
| 919,99 | 19.04.2001 |
| 917,17 | 20.04.2001 |
| 916,85 | 23.04.2001 |
| 918,31 | 24.04.2001 |
| 926,73 | 25.04.2001 |
| 940,45 | 26.04.2001 |
| 944,85 | 27.04.2001 |
| 979,74 | 01.05.2001 |
| 986,93 | 02.05.2001 |
| 975,62 | 08.05.2001 |
| 961,97 | 09.05.2001 |
| 954,44 | 10.05.2001 |
| 955,90 | 11.05.2001 |
| 946,13 | 14.05.2001 |
| 951,27 | 15.05.2001 |
| 941,48 | 16.05.2001 |
| 951,99 | 17.05.2001 |
| 951,22 | 18.05.2001 |
| 958,23 | 21.05.2001 |
| 956,64 | 22.05.2001 |
| 953,01 | 23.05.2001 |
| 946,42 | 24.05.2001 |
| 942,26 | 25.05.2001 |
| 933,86 | 28.05.2001 |
| 938,96 | 29.05.2001 |
| 918,45 | 30.05.2001 |
| 906,99 | 31.05.2001 |
| 905,27 | 01.06.2001 |
| 902,43 | 05.06.2001 |
| 906,13 | 06.06.2001 |
| 909,21 | 07.06.2001 |
| 913,13 | 08.06.2001 |
| 907,22 | 11.06.2001 |
| 883,18 | 12.06.2001 |
| 881,98 | 13.06.2001 |
| 882,56 | 14.06.2001 |
| 879,67 | 15.06.2001 |
| 877,86 | 18.06.2001 |
| 873,59 | 19.06.2001 |
| 874,18 | 20.06.2001 |
| 898,04 | 21.06.2001 |
| 909,81 | 22.06.2001 |
| 902,15 | 25.06.2001 |
| 905,40 | 26.06.2001 |
| 899,14 | 27.06.2001 |
| 895,42 | 28.06.2001 |
| 908,08 | 29.06.2001 |
| 899,64 | 02.07.2001 |
| 904,24 | 03.07.2001 |
| 894,22 | 04.07.2001 |
| 895,78 | 05.07.2001 |
| 880,37 | 06.07.2001 |
| 867,04 | 09.07.2001 |
| 875,81 | 10.07.2001 |
| 859,98 | 11.07.2001 |
| 874,88 | 12.07.2001 |
| 872,32 | 13.07.2001 |
| 872,42 | 16.07.2001 |
| 860,22 | 17.07.2001 |
| 846,24 | 18.07.2001 |
| 840,65 | 19.07.2001 |
| 818,51 | 23.07.2001 |
| 827,67 | 24.07.2001 |
| 836,27 | 25.07.2001 |
| 838,58 | 26.07.2001 |
| 835,84 | 27.07.2001 |
| 828,84 | 30.07.2001 |
| 844,10 | 31.07.2001 |
| 856,10 | 01.08.2001 |
| 876,35 | 02.08.2001 |
| 863,18 | 03.08.2001 |
| 868,18 | 07.08.2001 |
| 863,33 | 08.08.2001 |
| 844,60 | 09.08.2001 |
| 841,37 | 10.08.2001 |
| 832,43 | 13.08.2001 |
| 856,46 | 14.08.2001 |
| 852,96 | 15.08.2001 |
| 841,54 | 16.08.2001 |
| 839,59 | 17.08.2001 |
| 827,92 | 20.08.2001 |
| 831,58 | 21.08.2001 |
| 841,01 | 22.08.2001 |
| 832,71 | 23.08.2001 |
| 830,77 | 24.08.2001 |
| 837,19 | 27.08.2001 |
| 834,15 | 28.08.2001 |
| 819,89 | 29.08.2001 |
| 806,94 | 30.08.2001 |
| 797,95 | 31.08.2001 |
| 774,16 | 03.09.2001 |
| 790,87 | 04.09.2001 |
| 782,27 | 05.09.2001 |
| 784,05 | 06.09.2001 |
| 778,38 | 07.09.2001 |
| 761,68 | 10.09.2001 |
| 763,80 | 11.09.2001 |
| 715,59 | 12.09.2001 |
| 722,01 | 13.09.2001 |
| 708,77 | 17.09.2001 |
| 717,00 | 18.09.2001 |
| 729,81 | 19.09.2001 |
| 717,92 | 20.09.2001 |
| 698,48 | 21.09.2001 |
| 705,44 | 25.09.2001 |
| 699,31 | 26.09.2001 |
| 700,48 | 27.09.2001 |
| 712,03 | 28.09.2001 |
| 725,14 | 01.10.2001 |
| 738,40 | 02.10.2001 |
| 728,16 | 03.10.2001 |
| 744,11 | 04.10.2001 |
| 745,10 | 05.10.2001 |
| 722,12 | 09.10.2001 |
| 713,95 | 10.10.2001 |
| 737,49 | 11.10.2001 |
| 753,81 | 12.10.2001 |
| 741,68 | 15.10.2001 |
| 747,51 | 16.10.2001 |
| 750,83 | 17.10.2001 |
| 739,35 | 18.10.2001 |
| 740,32 | 19.10.2001 |
| 741,48 | 22.10.2001 |
| 759,23 | 23.10.2001 |
| 763,65 | 24.10.2001 |
| 772,50 | 25.10.2001 |
| 763,31 | 26.10.2001 |
| 737,58 | 30.10.2001 |
| 733,34 | 31.10.2001 |
| 731,37 | 01.11.2001 |
| 727,65 | 02.11.2001 |
| 727,26 | 05.11.2001 |
| 730,83 | 06.11.2001 |
| 716,42 | 07.11.2001 |
| 722,79 | 08.11.2001 |
| 712,41 | 09.11.2001 |
| 698,58 | 12.11.2001 |
| 692,09 | 13.11.2001 |
| 687,12 | 14.11.2001 |
| 700,17 | 15.11.2001 |
| 703,38 | 16.11.2001 |
| 712,31 | 19.11.2001 |
| 707,17 | 20.11.2001 |
| 711,32 | 21.11.2001 |
| 711,52 | 22.11.2001 |
| 725,02 | 26.11.2001 |
| 717,93 | 27.11.2001 |
| 701,82 | 28.11.2001 |
| 699,39 | 29.11.2001 |
| 699,94 | 30.11.2001 |
| 684,75 | 03.12.2001 |
| 680,58 | 04.12.2001 |
| 689,03 | 05.12.2001 |
| 695,84 | 06.12.2001 |
| 685,26 | 07.12.2001 |
| 669,65 | 10.12.2001 |
| 663,74 | 11.12.2001 |
| 677,41 | 12.12.2001 |
| 662,82 | 13.12.2001 |
| 660,07 | 14.12.2001 |
| 647,09 | 17.12.2001 |
| 646,76 | 18.12.2001 |
| 650,37 | 19.12.2001 |
| 665,00 | 20.12.2001 |
| 665,01 | 21.12.2001 |
| 669,71 | 27.12.2001 |
| 684,11 | 28.12.2001 |
| 694,82 | 04.01.2002 |
| 696,51 | 07.01.2002 |
| 681,97 | 08.01.2002 |
| 679,03 | 09.01.2002 |
| 670,66 | 10.01.2002 |
| 663,40 | 11.01.2002 |
| 653,39 | 15.01.2002 |
| 657,82 | 16.01.2002 |
| 657,30 | 17.01.2002 |
| 672,26 | 21.01.2002 |
| 659,01 | 22.01.2002 |
| 653,62 | 23.01.2002 |
| 656,99 | 24.01.2002 |
| 661,08 | 25.01.2002 |
| 654,84 | 29.01.2002 |
| 644,45 | 30.01.2002 |
| 649,45 | 31.01.2002 |
| 637,70 | 01.02.2002 |
| 628,62 | 04.02.2002 |
| 616,98 | 05.02.2002 |
| 612,87 | 06.02.2002 |
| 624,54 | 07.02.2002 |
| 632,05 | 08.02.2002 |
| 646,78 | 12.02.2002 |
| 651,98 | 13.02.2002 |
| 652,12 | 14.02.2002 |
| 652,00 | 15.02.2002 |
| 650,53 | 18.02.2002 |
| 632,56 | 19.02.2002 |
| 631,22 | 20.02.2002 |
| 651,25 | 21.02.2002 |
| 651,35 | 22.02.2002 |
| 650,32 | 25.02.2002 |
| 648,97 | 26.02.2002 |
| 664,03 | 27.02.2002 |
| 670,18 | 28.02.2002 |
| 682,12 | 01.03.2002 |
| 716,60 | 04.03.2002 |
| 713,54 | 05.03.2002 |
| 712,38 | 06.03.2002 |
| 729,36 | 07.03.2002 |
| 738,67 | 08.03.2002 |
| 750,74 | 11.03.2002 |
| 731,95 | 12.03.2002 |
| 716,40 | 13.03.2002 |
| 719,56 | 14.03.2002 |
| 729,17 | 15.03.2002 |
| 743,12 | 19.03.2002 |
| 732,20 | 20.03.2002 |
| 718,50 | 22.03.2002 |
| 716,08 | 25.03.2002 |
| 713,78 | 26.03.2002 |
| 720,84 | 27.03.2002 |
| 725,41 | 28.03.2002 |
| 714,64 | 02.04.2002 |
| 726,48 | 03.04.2002 |
| 730,83 | 04.04.2002 |
| 729,57 | 05.04.2002 |
| 730,59 | 08.04.2002 |
| 718,93 | 09.04.2002 |
| 724,79 | 10.04.2002 |
| 718,55 | 11.04.2002 |
| 710,07 | 12.04.2002 |
| 716,40 | 15.04.2002 |
| 722,88 | 16.04.2002 |
| 728,83 | 17.04.2002 |
| 733,56 | 18.04.2002 |
| 733,00 | 19.04.2002 |
| 741,75 | 22.04.2002 |
| 740,93 | 23.04.2002 |
| 736,54 | 24.04.2002 |
| 735,10 | 25.04.2002 |
| 728,63 | 26.04.2002 |
| 725,04 | 30.04.2002 |
| 728,51 | 01.05.2002 |
| 722,09 | 07.05.2002 |
| 726,32 | 08.05.2002 |
| 731,38 | 09.05.2002 |
| 728,53 | 10.05.2002 |
| 721,40 | 13.05.2002 |
| 719,41 | 14.05.2002 |
| 729,43 | 15.05.2002 |
| 742,40 | 16.05.2002 |
| 743,95 | 17.05.2002 |
| 748,85 | 20.05.2002 |
| 746,76 | 21.05.2002 |
| 757,18 | 22.05.2002 |
| 762,63 | 23.05.2002 |
| 765,67 | 24.05.2002 |
| 760,09 | 28.05.2002 |
| 757,01 | 29.05.2002 |
| 753,75 | 30.05.2002 |
| 755,23 | 31.05.2002 |
| 751,61 | 04.06.2002 |
| 749,42 | 05.06.2002 |
| 743,53 | 06.06.2002 |
| 741,23 | 07.06.2002 |
| 734,95 | 10.06.2002 |
| 740,94 | 11.06.2002 |
| 738,50 | 12.06.2002 |
| 731,88 | 13.06.2002 |
| 723,14 | 14.06.2002 |
| 706,31 | 17.06.2002 |
| 713,94 | 18.06.2002 |
| 695,01 | 19.06.2002 |
| 701,08 | 20.06.2002 |
| 689,02 | 21.06.2002 |
| 696,23 | 24.06.2002 |
| 698,81 | 25.06.2002 |
| 679,18 | 26.06.2002 |
| 685,67 | 27.06.2002 |
| 705,74 | 28.06.2002 |
| 708,35 | 01.07.2002 |
| 709,49 | 02.07.2002 |
| 719,32 | 03.07.2002 |
| 711,91 | 04.07.2002 |
| 718,68 | 05.07.2002 |
| 712,00 | 08.07.2002 |
| 722,67 | 09.07.2002 |
| 714,19 | 10.07.2002 |
| 701,10 | 11.07.2002 |
| 702,53 | 12.07.2002 |
| 690,30 | 15.07.2002 |
| 679,50 | 16.07.2002 |
| 682,74 | 17.07.2002 |
| 695,15 | 18.07.2002 |
| 684,16 | 19.07.2002 |
| 686,48 | 22.07.2002 |
| 686,34 | 23.07.2002 |
| 676,63 | 24.07.2002 |
| 670,69 | 25.07.2002 |
| 654,69 | 26.07.2002 |
| 658,84 | 29.07.2002 |
| 673,22 | 30.07.2002 |
| 667,46 | 31.07.2002 |
| 664,56 | 01.08.2002 |
| 664,54 | 02.08.2002 |
| 654,95 | 06.08.2002 |
| 669,05 | 07.08.2002 |
| 670,26 | 08.08.2002 |
| 685,05 | 09.08.2002 |
| 670,19 | 12.08.2002 |
| 667,05 | 13.08.2002 |
| 665,53 | 14.08.2002 |
| 671,35 | 15.08.2002 |
| 670,49 | 16.08.2002 |
| 657,56 | 19.08.2002 |
| 657,84 | 20.08.2002 |
| 659,51 | 21.08.2002 |
| 668,09 | 22.08.2002 |
| 669,31 | 23.08.2002 |
| 682,29 | 26.08.2002 |
| 670,49 | 27.08.2002 |
| 664,64 | 28.08.2002 |
| 654,38 | 29.08.2002 |
| 656,84 | 30.08.2002 |
| 631,06 | 03.09.2002 |
| 618,61 | 04.09.2002 |
| 629,97 | 05.09.2002 |
| 624,08 | 06.09.2002 |
| 637,98 | 10.09.2002 |
| 640,76 | 11.09.2002 |
| 643,38 | 12.09.2002 |
| 636,24 | 13.09.2002 |
| 652,60 | 17.09.2002 |
| 650,35 | 18.09.2002 |
| 661,73 | 19.09.2002 |
| 651,09 | 20.09.2002 |
| 642,71 | 24.09.2002 |
| 643,66 | 26.09.2002 |
| 658,31 | 27.09.2002 |
| 647,95 | 30.09.2002 |
| 630,28 | 02.10.2002 |
| 623,92 | 03.10.2002 |
| 630,33 | 04.10.2002 |
| 608,68 | 07.10.2002 |
| 609,80 | 08.10.2002 |
| 598,90 | 09.10.2002 |
| 594,05 | 10.10.2002 |
| 603,11 | 11.10.2002 |
| 619,63 | 15.10.2002 |
| 624,13 | 16.10.2002 |
| 625,26 | 17.10.2002 |
| 630,35 | 18.10.2002 |
| 627,21 | 21.10.2002 |
| 608,62 | 22.10.2002 |
| 612,50 | 23.10.2002 |
| 608,10 | 24.10.2002 |
| 616,52 | 25.10.2002 |
| 613,72 | 30.10.2002 |
| 608,69 | 31.10.2002 |
| 612,49 | 01.11.2002 |
| 622,29 | 05.11.2002 |
| 620,40 | 06.11.2002 |
| 618,62 | 07.11.2002 |
| 606,81 | 08.11.2002 |
| 588,24 | 11.11.2002 |
| 590,57 | 12.11.2002 |
| 587,55 | 13.11.2002 |
| 580,10 | 14.11.2002 |
| 589,61 | 15.11.2002 |
| 578,21 | 18.11.2002 |
| 572,73 | 19.11.2002 |
| 582,61 | 20.11.2002 |
| 592,39 | 21.11.2002 |
| 598,63 | 22.11.2002 |
| 610,06 | 25.11.2002 |
| 602,68 | 26.11.2002 |
| 606,80 | 27.11.2002 |
| 620,72 | 28.11.2002 |
| 623,06 | 29.11.2002 |
| 621,47 | 02.12.2002 |
| 622,33 | 03.12.2002 |
| 617,74 | 04.12.2002 |
| 605,37 | 09.12.2002 |
| 606,87 | 10.12.2002 |
| 605,17 | 11.12.2002 |
| 604,55 | 12.12.2002 |
| 593,47 | 13.12.2002 |
| 588,59 | 16.12.2002 |
| 590,75 | 17.12.2002 |
| 578,93 | 18.12.2002 |
| 584,73 | 19.12.2002 |
| 584,50 | 20.12.2002 |
| 589,96 | 24.12.2002 |
| 601,69 | 30.12.2002 |
| 613,12 | 06.01.2003 |
| 597,94 | 08.01.2003 |
| 598,41 | 09.01.2003 |
| 597,31 | 10.01.2003 |
| 601,47 | 14.01.2003 |
| 607,79 | 15.01.2003 |
| 608,75 | 16.01.2003 |
| 610,99 | 17.01.2003 |
| 606,13 | 20.01.2003 |
| 613,05 | 21.01.2003 |
| 606,45 | 22.01.2003 |
| 614,61 | 23.01.2003 |
| 611,75 | 24.01.2003 |
| 604,64 | 27.01.2003 |
| 598,47 | 28.01.2003 |
| 588,72 | 29.01.2003 |
| 589,09 | 30.01.2003 |
| 585,73 | 31.01.2003 |
| 598,02 | 03.02.2003 |
| 602,05 | 04.02.2003 |
| 602,89 | 05.02.2003 |
| 599,92 | 06.02.2003 |
| 599,74 | 07.02.2003 |
| 603,73 | 10.02.2003 |
| 613,55 | 12.02.2003 |
| 610,35 | 13.02.2003 |
| 614,42 | 14.02.2003 |
| 616,09 | 17.02.2003 |
| 612,00 | 18.02.2003 |
| 610,52 | 19.02.2003 |
| 608,52 | 20.02.2003 |
| 602,97 | 21.02.2003 |
| 601,39 | 24.02.2003 |
| 588,06 | 25.02.2003 |
| 587,20 | 26.02.2003 |
| 588,44 | 27.02.2003 |
| 588,19 | 28.02.2003 |
| 592,20 | 03.03.2003 |
| 594,24 | 04.03.2003 |
| 590,67 | 05.03.2003 |
| 586,60 | 06.03.2003 |
| 573,65 | 07.03.2003 |
| 566,58 | 10.03.2003 |
| 556,43 | 11.03.2003 |
| 564,75 | 12.03.2003 |
| 561,72 | 13.03.2003 |
| 566,74 | 14.03.2003 |
| 565,92 | 18.03.2003 |
| 569,47 | 19.03.2003 |
| 583,10 | 20.03.2003 |
| 600,38 | 24.03.2003 |
| 587,11 | 25.03.2003 |
| 593,37 | 26.03.2003 |
| 594,17 | 27.03.2003 |
| 590,26 | 28.03.2003 |
| 569,22 | 31.03.2003 |
| 570,22 | 01.04.2003 |
| 577,34 | 02.04.2003 |
| 574,22 | 03.04.2003 |
| 576,37 | 04.04.2003 |
| 586,59 | 07.04.2003 |
| 584,92 | 08.04.2003 |
| 585,48 | 09.04.2003 |
| 579,58 | 10.04.2003 |
| 572,29 | 11.04.2003 |
| 567,43 | 14.04.2003 |
| 576,56 | 15.04.2003 |
| 576,02 | 16.04.2003 |
| 575,77 | 17.04.2003 |
| 573,18 | 22.04.2003 |
| 575,04 | 23.04.2003 |
| 579,02 | 24.04.2003 |
| 571,55 | 25.04.2003 |
| 564,62 | 28.04.2003 |
| 581,75 | 30.04.2003 |
| 583,55 | 01.05.2003 |
| 586,89 | 02.05.2003 |
| 598,92 | 06.05.2003 |
| 598,98 | 07.05.2003 |
| 593,55 | 08.05.2003 |
| 600,18 | 09.05.2003 |
| 604,01 | 12.05.2003 |
| 603,31 | 13.05.2003 |
| 605,15 | 14.05.2003 |
| 596,75 | 15.05.2003 |
| 595,15 | 16.05.2003 |
| 588,12 | 19.05.2003 |
| 591,63 | 20.05.2003 |
| 587,82 | 21.05.2003 |
| 592,85 | 22.05.2003 |
| 600,21 | 23.05.2003 |
| 599,90 | 26.05.2003 |
| 591,29 | 27.05.2003 |
| 596,31 | 28.05.2003 |
| 604,51 | 29.05.2003 |
| 606,83 | 30.05.2003 |
| 613,07 | 03.06.2003 |
| 613,65 | 04.06.2003 |
| 618,97 | 05.06.2003 |
| 626,52 | 06.06.2003 |
| 628,96 | 09.06.2003 |
| 626,27 | 10.06.2003 |
| 629,13 | 11.06.2003 |
| 629,84 | 12.06.2003 |
| 632,86 | 13.06.2003 |
| 627,48 | 16.06.2003 |
| 635,28 | 17.06.2003 |
| 640,54 | 18.06.2003 |
| 642,73 | 19.06.2003 |
| 645,44 | 20.06.2003 |
| 648,90 | 23.06.2003 |
| 634,18 | 24.06.2003 |
| 634,96 | 25.06.2003 |
| 637,57 | 26.06.2003 |
| 647,25 | 27.06.2003 |
| 647,11 | 30.06.2003 |
| 654,02 | 01.07.2003 |
| 672,25 | 02.07.2003 |
| 678,29 | 03.07.2003 |
| 674,29 | 04.07.2003 |
| 684,40 | 07.07.2003 |
| 688,81 | 08.07.2003 |
| 691,30 | 09.07.2003 |
| 688,74 | 10.07.2003 |
| 677,27 | 14.07.2003 |
| 674,62 | 15.07.2003 |
| 669,37 | 16.07.2003 |
| 657,63 | 17.07.2003 |
| 660,06 | 21.07.2003 |
| 655,48 | 22.07.2003 |
| 663,28 | 23.07.2003 |
| 664,10 | 24.07.2003 |
| 665,22 | 25.07.2003 |
| 675,25 | 28.07.2003 |
| 674,63 | 29.07.2003 |
| 664,99 | 30.07.2003 |
| 662,29 | 31.07.2003 |
| 664,69 | 01.08.2003 |
| 654,14 | 05.08.2003 |
| 652,91 | 06.08.2003 |
| 649,06 | 07.08.2003 |
| 649,03 | 08.08.2003 |
| 655,74 | 11.08.2003 |
| 657,69 | 12.08.2003 |
| 667,58 | 13.08.2003 |
| 676,64 | 14.08.2003 |
| 682,18 | 15.08.2003 |
| 682,18 | 18.08.2003 |
| 690,80 | 19.08.2003 |
| 697,88 | 20.08.2003 |
| 702,70 | 21.08.2003 |
| 698,89 | 22.08.2003 |
| 694,75 | 25.08.2003 |
| 697,40 | 26.08.2003 |
| 695,36 | 27.08.2003 |
| 689,85 | 28.08.2003 |
| 694,89 | 29.08.2003 |
| 709,88 | 01.09.2003 |
| 709,57 | 02.09.2003 |
| 713,80 | 03.09.2003 |
| 713,38 | 05.09.2003 |
| 713,57 | 08.09.2003 |
| 724,87 | 09.09.2003 |
| 723,47 | 10.09.2003 |
| 711,04 | 11.09.2003 |
| 724,04 | 12.09.2003 |
| 738,13 | 16.09.2003 |
| 745,90 | 17.09.2003 |
| 746,14 | 18.09.2003 |
| 741,44 | 19.09.2003 |
| 723,37 | 22.09.2003 |
| 726,62 | 24.09.2003 |
| 713,17 | 25.09.2003 |
| 712,43 | 26.09.2003 |
| 703,34 | 29.09.2003 |
| 708,33 | 30.09.2003 |
| 714,38 | 01.10.2003 |
| 730,17 | 02.10.2003 |
| 736,21 | 03.10.2003 |
| 736,57 | 06.10.2003 |
| 740,02 | 07.10.2003 |
| 726,07 | 08.10.2003 |
| 726,60 | 09.10.2003 |
| 734,96 | 10.10.2003 |
| 740,42 | 14.10.2003 |
| 734,76 | 15.10.2003 |
| 738,21 | 16.10.2003 |
| 737,32 | 17.10.2003 |
| 744,25 | 20.10.2003 |
| 740,01 | 21.10.2003 |
| 728,71 | 22.10.2003 |
| 694,46 | 23.10.2003 |
| 698,94 | 24.10.2003 |
| 710,74 | 28.10.2003 |
| 717,16 | 29.10.2003 |
| 715,64 | 30.10.2003 |
| 709,83 | 31.10.2003 |
| 726,92 | 04.11.2003 |
| 721,40 | 05.11.2003 |
| 703,78 | 06.11.2003 |
| 712,25 | 07.11.2003 |
| 705,14 | 10.11.2003 |
| 690,46 | 11.11.2003 |
| 690,65 | 12.11.2003 |
| 697,91 | 13.11.2003 |
| 691,55 | 14.11.2003 |
| 671,46 | 17.11.2003 |
| 671,86 | 18.11.2003 |
| 661,19 | 19.11.2003 |
| 672,89 | 20.11.2003 |
| 674,57 | 21.11.2003 |
| 682,67 | 25.11.2003 |
| 690,08 | 26.11.2003 |
| 693,69 | 27.11.2003 |
| 690,01 | 28.11.2003 |
| 704,22 | 01.12.2003 |
| 707,03 | 02.12.2003 |
| 701,47 | 03.12.2003 |
| 708,01 | 04.12.2003 |
| 705,94 | 05.12.2003 |
| 692,19 | 08.12.2003 |
| 695,11 | 09.12.2003 |
| 684,28 | 10.12.2003 |
| 692,45 | 11.12.2003 |
| 697,80 | 12.12.2003 |
| 712,22 | 15.12.2003 |
| 700,80 | 16.12.2003 |
| 691,67 | 17.12.2003 |
| 696,44 | 18.12.2003 |
| 704,77 | 19.12.2003 |
| 709,09 | 22.12.2003 |
| 707,06 | 24.12.2003 |
| 725,13 | 30.12.2003 |
| 735,68 | 05.01.2004 |
| 733,92 | 06.01.2004 |
| 731,77 | 07.01.2004 |
| 735,09 | 08.01.2004 |
| 740,27 | 09.01.2004 |
| 735,10 | 13.01.2004 |
| 733,33 | 14.01.2004 |
| 725,27 | 15.01.2004 |
| 735,40 | 16.01.2004 |
| 743,38 | 19.01.2004 |
| 745,02 | 20.01.2004 |
| 741,60 | 21.01.2004 |
| 746,43 | 22.01.2004 |
| 749,37 | 23.01.2004 |
| 745,79 | 26.01.2004 |
| 741,37 | 27.01.2004 |
| 739,67 | 28.01.2004 |
| 735,60 | 29.01.2004 |
| 733,93 | 30.01.2004 |
| 735,73 | 02.02.2004 |
| 731,65 | 03.02.2004 |
| 721,09 | 04.02.2004 |
| 721,21 | 05.02.2004 |
| 723,41 | 06.02.2004 |
| 719,55 | 09.02.2004 |
| 720,83 | 10.02.2004 |
| 724,95 | 12.02.2004 |
| 731,65 | 13.02.2004 |
| 734,38 | 16.02.2004 |
| 739,24 | 17.02.2004 |
| 738,52 | 18.02.2004 |
| 742,25 | 19.02.2004 |
| 741,92 | 20.02.2004 |
| 747,40 | 23.02.2004 |
| 736,04 | 24.02.2004 |
| 736,78 | 25.02.2004 |
| 746,25 | 26.02.2004 |
| 760,67 | 27.02.2004 |
| 777,06 | 01.03.2004 |
| 782,69 | 02.03.2004 |
| 780,90 | 03.03.2004 |
| 784,34 | 04.03.2004 |
| 790,92 | 05.03.2004 |
| 793,17 | 08.03.2004 |
| 795,55 | 09.03.2004 |
| 792,68 | 10.03.2004 |
| 787,27 | 11.03.2004 |
| 778,66 | 12.03.2004 |
| 789,73 | 15.03.2004 |
| 786,47 | 16.03.2004 |
| 804,95 | 18.03.2004 |
| 799,19 | 19.03.2004 |
| 794,01 | 22.03.2004 |
| 794,93 | 23.03.2004 |
| 806,87 | 24.03.2004 |
| 816,22 | 25.03.2004 |
| 829,12 | 26.03.2004 |
| 828,49 | 29.03.2004 |
| 826,25 | 30.03.2004 |
| 829,06 | 31.03.2004 |
| 825,10 | 01.04.2004 |
| 830,51 | 02.04.2004 |
| 838,28 | 05.04.2004 |
| 846,65 | 06.04.2004 |
| 845,55 | 07.04.2004 |
| 847,86 | 08.04.2004 |
| 854,56 | 13.04.2004 |
| 855,15 | 14.04.2004 |
| 839,87 | 15.04.2004 |
| 844,13 | 16.04.2004 |
| 835,41 | 19.04.2004 |
| 849,03 | 20.04.2004 |
| 847,78 | 21.04.2004 |
| 849,67 | 22.04.2004 |
| 851,86 | 23.04.2004 |
| 852,78 | 26.04.2004 |
| 849,04 | 27.04.2004 |
| 849,92 | 28.04.2004 |
| 836,59 | 30.04.2004 |
| 821,49 | 06.05.2004 |
| 813,91 | 07.05.2004 |
| 773,60 | 10.05.2004 |
| 774,82 | 11.05.2004 |
| 795,47 | 12.05.2004 |
| 778,21 | 13.05.2004 |
| 777,27 | 14.05.2004 |
| 755,57 | 17.05.2004 |
| 769,83 | 18.05.2004 |
| 788,79 | 19.05.2004 |
| 789,88 | 20.05.2004 |
| 802,02 | 21.05.2004 |
| 806,70 | 24.05.2004 |
| 797,29 | 25.05.2004 |
| 805,42 | 26.05.2004 |
| 804,69 | 27.05.2004 |
| 813,33 | 28.05.2004 |
| 814,31 | 31.05.2004 |
| 816,08 | 01.06.2004 |
| 811,98 | 02.06.2004 |
| 802,10 | 03.06.2004 |
| 806,89 | 04.06.2004 |
| 827,57 | 08.06.2004 |
| 825,25 | 09.06.2004 |
| 830,80 | 10.06.2004 |
| 828,75 | 11.06.2004 |
| 823,80 | 15.06.2004 |
| 834,80 | 16.06.2004 |
| 833,46 | 17.06.2004 |
| 821,75 | 18.06.2004 |
| 833,25 | 21.06.2004 |
| 833,96 | 22.06.2004 |
| 833,54 | 23.06.2004 |
| 839,86 | 24.06.2004 |
| 841,99 | 25.06.2004 |
| 849,96 | 28.06.2004 |
| 850,95 | 29.06.2004 |
| 850,46 | 30.06.2004 |
| 849,20 | 01.07.2004 |
| 839,39 | 02.07.2004 |
| 828,62 | 05.07.2004 |
| 823,23 | 06.07.2004 |
| 817,02 | 07.07.2004 |
| 813,65 | 08.07.2004 |
