15.12.2025 12:13
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 988542
Kurs:
17,50
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
2,02%
Originalwährung:
3.188,79
JPY,
12.12.2025
zum Vortag:
1,98%
| Kurs | Datum |
| 1221,15 | 02.01.2001 |
| 1221,16 | 03.01.2001 |
| 1220,86 | 04.01.2001 |
| 1217,84 | 05.01.2001 |
| 1226,60 | 08.01.2001 |
| 1226,43 | 09.01.2001 |
| 1193,47 | 10.01.2001 |
| 1193,47 | 11.01.2001 |
| 1177,60 | 12.01.2001 |
| 1185,67 | 15.01.2001 |
| 1207,16 | 16.01.2001 |
| 1213,60 | 17.01.2001 |
| 1213,60 | 18.01.2001 |
| 1239,77 | 19.01.2001 |
| 1227,90 | 22.01.2001 |
| 1233,09 | 24.01.2001 |
| 1232,94 | 25.01.2001 |
| 1226,14 | 26.01.2001 |
| 1229,80 | 29.01.2001 |
| 1225,05 | 31.01.2001 |
| 1224,63 | 01.02.2001 |
| 1218,51 | 02.02.2001 |
| 1199,17 | 06.02.2001 |
| 1211,87 | 07.02.2001 |
| 1198,56 | 08.02.2001 |
| 1218,30 | 09.02.2001 |
| 1218,10 | 13.02.2001 |
| 1187,73 | 14.02.2001 |
| 1191,61 | 16.02.2001 |
| 1175,65 | 19.02.2001 |
| 1180,52 | 20.02.2001 |
| 1177,56 | 22.02.2001 |
| 1174,23 | 23.02.2001 |
| 1185,57 | 26.02.2001 |
| 1183,11 | 27.02.2001 |
| 1171,66 | 28.02.2001 |
| 1159,07 | 01.03.2001 |
| 1142,12 | 05.03.2001 |
| 1162,59 | 06.03.2001 |
| 1171,10 | 07.03.2001 |
| 1173,51 | 08.03.2001 |
| 1170,02 | 09.03.2001 |
| 1149,40 | 13.03.2001 |
| 1118,24 | 14.03.2001 |
| 1118,24 | 15.03.2001 |
| 1144,23 | 16.03.2001 |
| 1142,37 | 20.03.2001 |
| 1142,32 | 21.03.2001 |
| 1192,23 | 22.03.2001 |
| 1206,62 | 23.03.2001 |
| 1253,63 | 26.03.2001 |
| 1247,31 | 27.03.2001 |
| 1261,41 | 28.03.2001 |
| 1222,81 | 29.03.2001 |
| 1210,27 | 02.04.2001 |
| 1221,45 | 04.04.2001 |
| 1223,90 | 05.04.2001 |
| 1240,21 | 06.04.2001 |
| 1217,46 | 09.04.2001 |
| 1203,51 | 10.04.2001 |
| 1223,24 | 11.04.2001 |
| 1232,98 | 12.04.2001 |
| 1218,89 | 17.04.2001 |
| 1245,62 | 19.04.2001 |
| 1254,68 | 20.04.2001 |
| 1259,43 | 23.04.2001 |
| 1258,03 | 24.04.2001 |
| 1254,45 | 25.04.2001 |
| 1263,74 | 26.04.2001 |
| 1267,68 | 30.04.2001 |
| 1301,14 | 01.05.2001 |
| 1309,91 | 03.05.2001 |
| 1325,20 | 07.05.2001 |
| 1312,78 | 08.05.2001 |
| 1300,26 | 09.05.2001 |
| 1295,48 | 10.05.2001 |
| 1294,82 | 11.05.2001 |
| 1282,50 | 14.05.2001 |
| 1288,94 | 15.05.2001 |
| 1275,54 | 16.05.2001 |
| 1292,20 | 17.05.2001 |
| 1297,95 | 18.05.2001 |
| 1300,93 | 21.05.2001 |
| 1306,92 | 22.05.2001 |
| 1292,84 | 24.05.2001 |
| 1293,16 | 25.05.2001 |
| 1289,63 | 28.05.2001 |
| 1294,21 | 29.05.2001 |
| 1276,51 | 30.05.2001 |
| 1256,41 | 31.05.2001 |
| 1263,21 | 04.06.2001 |
| 1254,81 | 05.06.2001 |
| 1253,80 | 06.06.2001 |
| 1258,75 | 07.06.2001 |
| 1268,59 | 08.06.2001 |
| 1254,56 | 11.06.2001 |
| 1228,89 | 12.06.2001 |
| 1232,84 | 13.06.2001 |
| 1224,69 | 14.06.2001 |
| 1220,67 | 15.06.2001 |
| 1210,92 | 18.06.2001 |
| 1208,68 | 19.06.2001 |
| 1212,70 | 20.06.2001 |
| 1232,36 | 21.06.2001 |
| 1248,11 | 22.06.2001 |
| 1239,95 | 25.06.2001 |
| 1242,04 | 26.06.2001 |
| 1231,09 | 27.06.2001 |
| 1217,90 | 28.06.2001 |
| 1235,97 | 29.06.2001 |
| 1229,23 | 02.07.2001 |
| 1235,09 | 03.07.2001 |
| 1220,42 | 04.07.2001 |
| 1216,21 | 05.07.2001 |
| 1216,21 | 06.07.2001 |
| 1193,83 | 10.07.2001 |
| 1177,71 | 11.07.2001 |
| 1197,78 | 12.07.2001 |
| 1199,37 | 13.07.2001 |
| 1194,98 | 16.07.2001 |
| 1182,85 | 17.07.2001 |
| 1163,68 | 18.07.2001 |
| 1161,45 | 19.07.2001 |
| 1161,39 | 20.07.2001 |
| 1143,02 | 23.07.2001 |
| 1153,01 | 24.07.2001 |
| 1158,35 | 25.07.2001 |
| 1158,51 | 26.07.2001 |
| 1153,80 | 27.07.2001 |
| 1134,37 | 30.07.2001 |
| 1153,22 | 31.07.2001 |
| 1165,99 | 01.08.2001 |
| 1183,94 | 02.08.2001 |
| 1175,38 | 03.08.2001 |
| 1173,22 | 06.08.2001 |
| 1182,81 | 07.08.2001 |
| 1174,86 | 08.08.2001 |
| 1154,03 | 09.08.2001 |
| 1157,34 | 10.08.2001 |
| 1149,45 | 13.08.2001 |
| 1173,91 | 14.08.2001 |
| 1164,05 | 16.08.2001 |
| 1165,90 | 17.08.2001 |
| 1165,90 | 20.08.2001 |
| 1152,12 | 21.08.2001 |
| 1164,44 | 22.08.2001 |
| 1147,71 | 23.08.2001 |
| 1147,20 | 24.08.2001 |
| 1150,89 | 27.08.2001 |
| 1146,48 | 28.08.2001 |
| 1132,32 | 29.08.2001 |
| 1123,50 | 30.08.2001 |
| 1114,89 | 31.08.2001 |
| 1091,61 | 03.09.2001 |
| 1107,48 | 04.09.2001 |
| 1100,33 | 05.09.2001 |
| 1100,48 | 06.09.2001 |
| 1094,98 | 07.09.2001 |
| 1076,24 | 10.09.2001 |
| 1078,98 | 11.09.2001 |
| 1023,95 | 12.09.2001 |
| 1033,98 | 13.09.2001 |
| 1053,19 | 14.09.2001 |
| 1019,42 | 17.09.2001 |
| 1027,66 | 18.09.2001 |
| 1042,48 | 19.09.2001 |
| 1031,03 | 20.09.2001 |
| 1009,70 | 21.09.2001 |
| 1009,56 | 24.09.2001 |
| 1016,31 | 25.09.2001 |
| 1007,05 | 26.09.2001 |
| 1017,16 | 27.09.2001 |
| 1035,50 | 28.09.2001 |
| 1058,16 | 01.10.2001 |
| 1080,52 | 02.10.2001 |
| 1077,11 | 03.10.2001 |
| 1085,49 | 04.10.2001 |
| 1080,90 | 05.10.2001 |
| 1080,75 | 08.10.2001 |
| 1057,41 | 09.10.2001 |
| 1049,92 | 10.10.2001 |
| 1075,83 | 11.10.2001 |
| 1095,50 | 12.10.2001 |
| 1084,63 | 15.10.2001 |
| 1093,10 | 16.10.2001 |
| 1100,83 | 17.10.2001 |
| 1089,10 | 18.10.2001 |
| 1093,90 | 19.10.2001 |
| 1095,03 | 22.10.2001 |
| 1111,31 | 23.10.2001 |
| 1109,94 | 24.10.2001 |
| 1118,05 | 25.10.2001 |
| 1109,24 | 26.10.2001 |
| 1097,21 | 29.10.2001 |
| 1080,54 | 30.10.2001 |
| 1075,32 | 31.10.2001 |
| 1073,46 | 01.11.2001 |
| 1073,75 | 02.11.2001 |
| 1074,24 | 05.11.2001 |
| 1083,09 | 06.11.2001 |
| 1065,11 | 07.11.2001 |
| 1065,07 | 08.11.2001 |
| 1053,93 | 09.11.2001 |
| 1046,66 | 12.11.2001 |
| 1040,08 | 13.11.2001 |
| 1045,94 | 14.11.2001 |
| 1068,17 | 15.11.2001 |
| 1080,50 | 16.11.2001 |
| 1086,51 | 19.11.2001 |
| 1081,10 | 20.11.2001 |
| 1083,57 | 21.11.2001 |
| 1080,98 | 22.11.2001 |
| 1080,93 | 23.11.2001 |
| 1100,40 | 26.11.2001 |
| 1092,49 | 27.11.2001 |
| 1066,29 | 28.11.2001 |
| 1058,04 | 29.11.2001 |
| 1062,73 | 30.11.2001 |
| 1038,18 | 03.12.2001 |
| 1038,84 | 04.12.2001 |
| 1055,08 | 05.12.2001 |
| 1064,25 | 06.12.2001 |
| 1064,25 | 07.12.2001 |
| 1040,26 | 10.12.2001 |
| 1032,73 | 11.12.2001 |
| 1046,10 | 12.12.2001 |
| 1031,47 | 13.12.2001 |
| 1025,86 | 14.12.2001 |
| 1008,23 | 17.12.2001 |
| 1011,50 | 18.12.2001 |
| 1020,50 | 19.12.2001 |
| 1029,27 | 20.12.2001 |
| 1026,25 | 21.12.2001 |
| 1026,11 | 24.12.2001 |
| 1034,60 | 27.12.2001 |
| 1045,52 | 31.12.2001 |
| 1045,42 | 02.01.2002 |
| 1045,37 | 03.01.2002 |
| 1070,60 | 04.01.2002 |
| 1071,44 | 07.01.2002 |
| 1049,88 | 08.01.2002 |
| 1043,43 | 09.01.2002 |
| 1026,84 | 10.01.2002 |
| 1020,13 | 11.01.2002 |
| 1019,98 | 14.01.2002 |
| 1002,86 | 15.01.2002 |
| 1006,51 | 16.01.2002 |
| 1000,23 | 17.01.2002 |
| 1017,98 | 18.01.2002 |
| 1016,63 | 21.01.2002 |
| 996,63 | 22.01.2002 |
| 994,02 | 23.01.2002 |
| 997,15 | 24.01.2002 |
| 1003,00 | 25.01.2002 |
| 1010,70 | 28.01.2002 |
| 998,76 | 29.01.2002 |
| 979,93 | 30.01.2002 |
| 991,37 | 31.01.2002 |
| 979,12 | 01.02.2002 |
| 967,02 | 04.02.2002 |
| 952,18 | 05.02.2002 |
| 952,55 | 06.02.2002 |
| 965,51 | 07.02.2002 |
| 979,07 | 08.02.2002 |
| 978,92 | 11.02.2002 |
| 996,67 | 12.02.2002 |
| 1001,35 | 13.02.2002 |
| 1000,58 | 14.02.2002 |
| 1000,94 | 15.02.2002 |
| 1003,25 | 18.02.2002 |
| 985,58 | 19.02.2002 |
| 983,23 | 20.02.2002 |
| 1009,55 | 21.02.2002 |
| 1011,81 | 22.02.2002 |
| 1003,76 | 25.02.2002 |
| 1022,15 | 27.02.2002 |
| 1028,05 | 28.02.2002 |
| 1036,21 | 01.03.2002 |
| 1077,05 | 04.03.2002 |
| 1072,63 | 05.03.2002 |
| 1066,58 | 06.03.2002 |
| 1080,82 | 07.03.2002 |
| 1091,51 | 08.03.2002 |
| 1100,00 | 11.03.2002 |
| 1075,88 | 12.03.2002 |
| 1060,00 | 13.03.2002 |
| 1073,34 | 14.03.2002 |
| 1080,35 | 15.03.2002 |
| 1074,35 | 18.03.2002 |
| 1090,48 | 19.03.2002 |
| 1079,29 | 20.03.2002 |
| 1081,86 | 21.03.2002 |
| 1059,45 | 22.03.2002 |
| 1059,45 | 25.03.2002 |
| 1050,66 | 26.03.2002 |
| 1063,69 | 27.03.2002 |
| 1065,91 | 28.03.2002 |
| 1056,83 | 02.04.2002 |
| 1074,03 | 03.04.2002 |
| 1075,59 | 04.04.2002 |
| 1069,62 | 05.04.2002 |
| 1067,27 | 08.04.2002 |
| 1053,11 | 09.04.2002 |
| 1055,60 | 10.04.2002 |
| 1052,85 | 11.04.2002 |
| 1039,14 | 12.04.2002 |
| 1046,73 | 15.04.2002 |
| 1060,27 | 16.04.2002 |
| 1075,71 | 17.04.2002 |
| 1078,87 | 18.04.2002 |
| 1073,43 | 19.04.2002 |
| 1086,32 | 22.04.2002 |
| 1086,32 | 23.04.2002 |
| 1081,71 | 25.04.2002 |
| 1077,62 | 26.04.2002 |
| 1077,46 | 29.04.2002 |
| 1073,49 | 30.04.2002 |
| 1075,02 | 01.05.2002 |
| 1076,72 | 02.05.2002 |
| 1076,68 | 03.05.2002 |
| 1076,56 | 06.05.2002 |
| 1069,09 | 07.05.2002 |
| 1089,66 | 09.05.2002 |
| 1071,28 | 13.05.2002 |
| 1067,92 | 14.05.2002 |
| 1085,81 | 15.05.2002 |
| 1095,80 | 16.05.2002 |
| 1101,24 | 17.05.2002 |
| 1108,27 | 20.05.2002 |
| 1107,08 | 21.05.2002 |
| 1121,52 | 22.05.2002 |
| 1132,73 | 24.05.2002 |
| 1124,61 | 27.05.2002 |
| 1119,57 | 28.05.2002 |
| 1114,10 | 29.05.2002 |
| 1110,09 | 30.05.2002 |
| 1126,38 | 03.06.2002 |
| 1114,28 | 04.06.2002 |
| 1111,98 | 05.06.2002 |
| 1103,41 | 06.06.2002 |
| 1096,94 | 07.06.2002 |
| 1092,56 | 10.06.2002 |
| 1098,29 | 11.06.2002 |
| 1089,53 | 12.06.2002 |
| 1074,15 | 13.06.2002 |
| 1054,56 | 14.06.2002 |
| 1031,38 | 17.06.2002 |
| 1041,20 | 18.06.2002 |
| 1012,54 | 19.06.2002 |
| 1020,50 | 20.06.2002 |
| 1003,25 | 21.06.2002 |
| 1011,73 | 24.06.2002 |
| 1011,18 | 25.06.2002 |
| 986,52 | 26.06.2002 |
| 999,46 | 27.06.2002 |
| 1023,14 | 28.06.2002 |
| 1023,58 | 01.07.2002 |
| 1039,79 | 03.07.2002 |
| 1034,09 | 04.07.2002 |
| 1041,78 | 05.07.2002 |
| 1035,06 | 08.07.2002 |
| 1043,48 | 09.07.2002 |
| 1036,10 | 10.07.2002 |
| 1015,02 | 11.07.2002 |
| 1016,58 | 12.07.2002 |
| 999,33 | 15.07.2002 |
| 982,54 | 16.07.2002 |
| 982,84 | 17.07.2002 |
| 998,59 | 18.07.2002 |
| 977,97 | 19.07.2002 |
| 976,02 | 22.07.2002 |
| 971,51 | 23.07.2002 |
| 952,92 | 24.07.2002 |
| 927,97 | 26.07.2002 |
| 939,32 | 29.07.2002 |
| 949,99 | 31.07.2002 |
| 943,05 | 01.08.2002 |
| 941,01 | 02.08.2002 |
| 937,90 | 05.08.2002 |
| 924,26 | 06.08.2002 |
| 949,07 | 07.08.2002 |
| 953,06 | 08.08.2002 |
| 971,52 | 09.08.2002 |
| 953,62 | 12.08.2002 |
| 945,53 | 13.08.2002 |
| 956,73 | 15.08.2002 |
| 954,06 | 16.08.2002 |
| 941,70 | 19.08.2002 |
| 938,18 | 20.08.2002 |
| 939,34 | 21.08.2002 |
| 953,93 | 22.08.2002 |
| 958,59 | 23.08.2002 |
| 973,60 | 26.08.2002 |
| 957,77 | 27.08.2002 |
| 949,39 | 28.08.2002 |
| 935,90 | 29.08.2002 |
| 937,88 | 30.08.2002 |
| 927,40 | 02.09.2002 |
| 903,10 | 03.09.2002 |
| 883,33 | 04.09.2002 |
| 899,99 | 05.09.2002 |
| 891,15 | 06.09.2002 |
| 904,35 | 09.09.2002 |
| 906,99 | 10.09.2002 |
| 910,42 | 11.09.2002 |
| 913,16 | 12.09.2002 |
| 901,02 | 13.09.2002 |
| 900,90 | 16.09.2002 |
| 922,24 | 17.09.2002 |
| 916,18 | 18.09.2002 |
| 932,94 | 19.09.2002 |
| 917,16 | 20.09.2002 |
| 917,04 | 23.09.2002 |
| 903,43 | 24.09.2002 |
| 893,87 | 25.09.2002 |
| 906,63 | 26.09.2002 |
| 930,27 | 27.09.2002 |
| 918,11 | 30.09.2002 |
| 902,05 | 01.10.2002 |
| 896,21 | 02.10.2002 |
| 884,75 | 03.10.2002 |
| 889,10 | 04.10.2002 |
| 864,13 | 07.10.2002 |
| 860,07 | 08.10.2002 |
| 842,21 | 09.10.2002 |
| 836,50 | 10.10.2002 |
| 846,40 | 11.10.2002 |
| 846,29 | 14.10.2002 |
| 870,07 | 15.10.2002 |
| 873,25 | 16.10.2002 |
| 874,73 | 17.10.2002 |
| 883,84 | 18.10.2002 |
| 873,52 | 21.10.2002 |
| 848,36 | 22.10.2002 |
| 847,87 | 23.10.2002 |
| 840,45 | 24.10.2002 |
| 848,60 | 28.10.2002 |
| 848,07 | 29.10.2002 |
| 854,67 | 30.10.2002 |
| 847,52 | 01.11.2002 |
| 847,43 | 04.11.2002 |
| 868,88 | 05.11.2002 |
| 866,01 | 06.11.2002 |
| 844,53 | 08.11.2002 |
| 827,11 | 11.11.2002 |
| 826,12 | 12.11.2002 |
| 823,47 | 13.11.2002 |
| 808,81 | 14.11.2002 |
| 822,22 | 15.11.2002 |
| 804,27 | 18.11.2002 |
| 802,72 | 19.11.2002 |
| 819,59 | 20.11.2002 |
| 837,32 | 21.11.2002 |
| 848,70 | 22.11.2002 |
| 852,63 | 26.11.2002 |
| 859,21 | 27.11.2002 |
| 878,65 | 28.11.2002 |
| 883,03 | 29.11.2002 |
| 880,59 | 02.12.2002 |
| 879,83 | 03.12.2002 |
| 861,69 | 04.12.2002 |
| 857,72 | 05.12.2002 |
| 852,36 | 06.12.2002 |
| 848,06 | 09.12.2002 |
| 848,80 | 10.12.2002 |
| 844,99 | 11.12.2002 |
| 845,36 | 12.12.2002 |
| 828,57 | 13.12.2002 |
| 820,57 | 16.12.2002 |
| 823,16 | 17.12.2002 |
| 811,02 | 18.12.2002 |
| 817,57 | 19.12.2002 |
| 818,04 | 20.12.2002 |
| 827,00 | 24.12.2002 |
| 835,38 | 30.12.2002 |
| 835,34 | 31.12.2002 |
| 835,23 | 03.01.2003 |
| 848,44 | 06.01.2003 |
| 840,62 | 07.01.2003 |
| 824,44 | 08.01.2003 |
| 821,22 | 09.01.2003 |
| 823,36 | 10.01.2003 |
| 823,24 | 13.01.2003 |
| 825,49 | 14.01.2003 |
| 836,04 | 15.01.2003 |
| 839,39 | 16.01.2003 |
| 847,33 | 17.01.2003 |
| 837,05 | 20.01.2003 |
| 850,27 | 21.01.2003 |
| 841,75 | 22.01.2003 |
| 853,42 | 23.01.2003 |
| 848,48 | 24.01.2003 |
| 838,89 | 27.01.2003 |
| 830,86 | 28.01.2003 |
| 815,20 | 29.01.2003 |
| 815,97 | 30.01.2003 |
| 812,15 | 31.01.2003 |
| 826,21 | 03.02.2003 |
| 834,48 | 04.02.2003 |
| 833,93 | 05.02.2003 |
| 827,80 | 06.02.2003 |
| 828,52 | 07.02.2003 |
| 831,69 | 10.02.2003 |
| 831,65 | 11.02.2003 |
| 843,90 | 12.02.2003 |
| 837,57 | 13.02.2003 |
| 844,19 | 14.02.2003 |
| 847,94 | 17.02.2003 |
| 841,08 | 18.02.2003 |
| 839,48 | 19.02.2003 |
| 835,54 | 20.02.2003 |
| 829,17 | 21.02.2003 |
| 830,38 | 24.02.2003 |
| 811,26 | 25.02.2003 |
| 809,49 | 26.02.2003 |
| 810,12 | 27.02.2003 |
| 809,84 | 28.02.2003 |
| 814,19 | 03.03.2003 |
| 814,68 | 04.03.2003 |
| 812,03 | 05.03.2003 |
| 800,76 | 06.03.2003 |
| 781,58 | 07.03.2003 |
| 769,79 | 10.03.2003 |
| 754,60 | 11.03.2003 |
| 764,77 | 12.03.2003 |
| 760,43 | 13.03.2003 |
| 768,26 | 14.03.2003 |
| 761,40 | 17.03.2003 |
| 766,60 | 18.03.2003 |
| 770,23 | 19.03.2003 |
| 786,80 | 20.03.2003 |
| 786,77 | 21.03.2003 |
| 810,04 | 24.03.2003 |
| 790,34 | 25.03.2003 |
| 806,29 | 26.03.2003 |
| 806,54 | 27.03.2003 |
| 801,61 | 28.03.2003 |
| 774,54 | 31.03.2003 |
| 772,83 | 01.04.2003 |
| 779,62 | 02.04.2003 |
| 777,30 | 03.04.2003 |
| 777,16 | 04.04.2003 |
| 789,19 | 07.04.2003 |
| 782,50 | 08.04.2003 |
| 779,67 | 09.04.2003 |
| 773,23 | 10.04.2003 |
| 760,65 | 11.04.2003 |
| 751,78 | 14.04.2003 |
| 760,61 | 15.04.2003 |
| 761,62 | 16.04.2003 |
| 759,95 | 17.04.2003 |
| 767,88 | 21.04.2003 |
| 754,31 | 22.04.2003 |
| 754,45 | 23.04.2003 |
| 761,18 | 24.04.2003 |
| 750,37 | 25.04.2003 |
| 743,53 | 28.04.2003 |
| 743,49 | 29.04.2003 |
| 763,81 | 30.04.2003 |
| 766,00 | 01.05.2003 |
| 771,48 | 02.05.2003 |
| 771,38 | 05.05.2003 |
| 771,38 | 06.05.2003 |
| 792,45 | 07.05.2003 |
| 785,12 | 08.05.2003 |
| 790,46 | 09.05.2003 |
| 798,36 | 12.05.2003 |
| 797,27 | 13.05.2003 |
| 798,81 | 14.05.2003 |
| 787,69 | 15.05.2003 |
| 787,00 | 16.05.2003 |
| 780,14 | 19.05.2003 |
| 782,06 | 20.05.2003 |
| 776,86 | 21.05.2003 |
| 786,35 | 22.05.2003 |
| 799,53 | 23.05.2003 |
| 799,29 | 26.05.2003 |
| 789,68 | 27.05.2003 |
| 797,16 | 28.05.2003 |
| 807,37 | 29.05.2003 |
| 811,44 | 30.05.2003 |
| 818,73 | 02.06.2003 |
| 822,33 | 04.06.2003 |
| 833,51 | 05.06.2003 |
| 843,61 | 06.06.2003 |
| 847,59 | 09.06.2003 |
| 841,38 | 10.06.2003 |
| 846,89 | 11.06.2003 |
| 850,22 | 12.06.2003 |
| 854,44 | 13.06.2003 |
| 843,01 | 16.06.2003 |
| 857,91 | 17.06.2003 |
| 866,57 | 18.06.2003 |
| 871,19 | 20.06.2003 |
| 876,97 | 23.06.2003 |
| 854,62 | 24.06.2003 |
| 855,27 | 25.06.2003 |
| 855,95 | 26.06.2003 |
| 867,95 | 27.06.2003 |
| 871,16 | 30.06.2003 |
| 882,13 | 01.07.2003 |
| 908,63 | 02.07.2003 |
| 918,68 | 03.07.2003 |
| 912,98 | 04.07.2003 |
| 930,55 | 07.07.2003 |
| 940,37 | 08.07.2003 |
| 945,50 | 09.07.2003 |
| 939,63 | 10.07.2003 |
| 910,24 | 11.07.2003 |
| 919,04 | 14.07.2003 |
| 920,00 | 15.07.2003 |
| 914,81 | 16.07.2003 |
| 898,50 | 17.07.2003 |
| 902,17 | 18.07.2003 |
| 902,05 | 21.07.2003 |
| 899,14 | 22.07.2003 |
| 911,88 | 23.07.2003 |
| 914,89 | 24.07.2003 |
| 916,72 | 25.07.2003 |
| 930,99 | 28.07.2003 |
| 928,19 | 29.07.2003 |
| 918,36 | 30.07.2003 |
| 912,75 | 31.07.2003 |
| 918,74 | 01.08.2003 |
| 909,84 | 04.08.2003 |
| 903,37 | 05.08.2003 |
| 899,79 | 06.08.2003 |
| 894,25 | 07.08.2003 |
| 895,92 | 08.08.2003 |
| 905,59 | 11.08.2003 |
| 909,73 | 12.08.2003 |
| 925,23 | 13.08.2003 |
| 937,83 | 14.08.2003 |
| 938,60 | 15.08.2003 |
| 950,99 | 18.08.2003 |
| 968,71 | 19.08.2003 |
| 983,70 | 20.08.2003 |
| 990,25 | 21.08.2003 |
| 987,27 | 22.08.2003 |
| 981,62 | 25.08.2003 |
| 988,24 | 26.08.2003 |
| 987,09 | 27.08.2003 |
| 977,07 | 28.08.2003 |
| 981,59 | 29.08.2003 |
| 1005,54 | 01.09.2003 |
| 1010,90 | 02.09.2003 |
| 1010,88 | 03.09.2003 |
| 1008,12 | 04.09.2003 |
| 998,59 | 05.09.2003 |
| 1000,99 | 08.09.2003 |
| 1022,08 | 09.09.2003 |
| 1019,47 | 10.09.2003 |
| 998,02 | 11.09.2003 |
| 1014,71 | 12.09.2003 |
| 1014,54 | 15.09.2003 |
| 1035,39 | 16.09.2003 |
| 1044,26 | 17.09.2003 |
| 1048,46 | 18.09.2003 |
| 1034,43 | 19.09.2003 |
| 1015,41 | 22.09.2003 |
| 1015,36 | 23.09.2003 |
| 1021,34 | 24.09.2003 |
| 1000,81 | 25.09.2003 |
| 1002,99 | 26.09.2003 |
| 988,58 | 29.09.2003 |
| 997,39 | 30.09.2003 |
| 1007,05 | 01.10.2003 |
| 1045,64 | 02.10.2003 |
| 1059,58 | 03.10.2003 |
| 1057,87 | 06.10.2003 |
| 1062,70 | 07.10.2003 |
| 1047,92 | 08.10.2003 |
| 1051,64 | 09.10.2003 |
| 1070,75 | 10.10.2003 |
| 1084,85 | 14.10.2003 |
| 1072,11 | 15.10.2003 |
| 1076,58 | 16.10.2003 |
| 1082,56 | 17.10.2003 |
| 1097,31 | 20.10.2003 |
| 1078,86 | 21.10.2003 |
| 1060,82 | 22.10.2003 |
| 1008,13 | 23.10.2003 |
| 1016,04 | 24.10.2003 |
| 1028,16 | 27.10.2003 |
| 1042,08 | 28.10.2003 |
| 1052,85 | 29.10.2003 |
| 1054,24 | 30.10.2003 |
| 1043,25 | 31.10.2003 |
| 1043,07 | 03.11.2003 |
| 1064,38 | 04.11.2003 |
| 1061,68 | 05.11.2003 |
| 1032,25 | 06.11.2003 |
| 1039,25 | 07.11.2003 |
| 1026,44 | 10.11.2003 |
| 1000,18 | 11.11.2003 |
| 994,09 | 12.11.2003 |
| 1007,21 | 13.11.2003 |
| 1000,53 | 14.11.2003 |
| 961,43 | 17.11.2003 |
| 968,14 | 18.11.2003 |
| 943,73 | 19.11.2003 |
| 962,79 | 20.11.2003 |
| 965,41 | 21.11.2003 |
| 965,29 | 24.11.2003 |
| 978,29 | 25.11.2003 |
| 993,46 | 26.11.2003 |
| 994,59 | 27.11.2003 |
| 986,16 | 28.11.2003 |
| 1006,85 | 01.12.2003 |
| 1010,44 | 02.12.2003 |
| 1008,54 | 03.12.2003 |
| 1013,95 | 04.12.2003 |
| 1013,17 | 05.12.2003 |
| 985,70 | 08.12.2003 |
| 988,04 | 09.12.2003 |
| 971,34 | 10.12.2003 |
| 978,92 | 11.12.2003 |
| 988,20 | 12.12.2003 |
| 1015,63 | 15.12.2003 |
| 999,13 | 16.12.2003 |
| 985,13 | 17.12.2003 |
| 989,21 | 18.12.2003 |
| 1005,15 | 19.12.2003 |
| 1012,10 | 22.12.2003 |
| 1012,00 | 23.12.2003 |
| 1006,63 | 24.12.2003 |
| 1024,49 | 29.12.2003 |
| 1045,29 | 30.12.2003 |
| 1045,24 | 31.12.2003 |
| 1045,15 | 02.01.2004 |
| 1058,46 | 05.01.2004 |
| 1055,67 | 06.01.2004 |
| 1048,93 | 07.01.2004 |
| 1051,02 | 08.01.2004 |
| 1057,05 | 09.01.2004 |
| 1056,91 | 12.01.2004 |
| 1051,93 | 13.01.2004 |
| 1053,24 | 14.01.2004 |
| 1040,93 | 15.01.2004 |
| 1055,02 | 16.01.2004 |
| 1072,44 | 19.01.2004 |
| 1074,19 | 20.01.2004 |
| 1066,43 | 21.01.2004 |
| 1070,58 | 22.01.2004 |
| 1079,45 | 23.01.2004 |
| 1070,12 | 26.01.2004 |
| 1068,08 | 27.01.2004 |
| 1061,02 | 28.01.2004 |
| 1046,19 | 30.01.2004 |
| 1047,31 | 02.02.2004 |
| 1037,94 | 03.02.2004 |
| 1017,49 | 04.02.2004 |
| 1018,25 | 05.02.2004 |
| 1019,67 | 06.02.2004 |
| 1013,49 | 09.02.2004 |
| 1013,04 | 10.02.2004 |
| 1013,00 | 11.02.2004 |
| 1022,50 | 12.02.2004 |
| 1034,05 | 13.02.2004 |
| 1037,53 | 16.02.2004 |
| 1042,98 | 17.02.2004 |
| 1042,69 | 18.02.2004 |
| 1050,68 | 20.02.2004 |
| 1057,38 | 23.02.2004 |
| 1036,42 | 24.02.2004 |
| 1037,68 | 25.02.2004 |
| 1049,47 | 26.02.2004 |
| 1073,51 | 27.02.2004 |
| 1098,34 | 01.03.2004 |
| 1108,01 | 02.03.2004 |
| 1106,55 | 03.03.2004 |
| 1108,88 | 04.03.2004 |
| 1121,73 | 05.03.2004 |
| 1125,30 | 08.03.2004 |
| 1124,01 | 09.03.2004 |
| 1120,03 | 10.03.2004 |
| 1113,85 | 11.03.2004 |
| 1099,68 | 12.03.2004 |
| 1116,37 | 15.03.2004 |
| 1112,65 | 16.03.2004 |
| 1131,26 | 17.03.2004 |
| 1130,93 | 18.03.2004 |
| 1122,65 | 19.03.2004 |
| 1111,22 | 22.03.2004 |
| 1112,08 | 23.03.2004 |
| 1131,98 | 24.03.2004 |
| 1147,41 | 25.03.2004 |
