18.12.2025 17:30
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 964810
Kurs:
1.829,41
EUR,
15.12.2025
zum Vortag:
0,00%
| Kurs | Datum |
| 1043,80 | 02.01.2001 |
| 1048,99 | 03.01.2001 |
| 1048,99 | 04.01.2001 |
| 1048,99 | 05.01.2001 |
| 1048,99 | 08.01.2001 |
| 1053,06 | 09.01.2001 |
| 1053,06 | 10.01.2001 |
| 1053,06 | 11.01.2001 |
| 1053,06 | 12.01.2001 |
| 1053,06 | 15.01.2001 |
| 1050,49 | 16.01.2001 |
| 1050,49 | 17.01.2001 |
| 1050,49 | 18.01.2001 |
| 1050,49 | 19.01.2001 |
| 1050,49 | 22.01.2001 |
| 1055,45 | 23.01.2001 |
| 1055,45 | 24.01.2001 |
| 1055,45 | 25.01.2001 |
| 1055,45 | 26.01.2001 |
| 1055,45 | 29.01.2001 |
| 1060,65 | 30.01.2001 |
| 1064,41 | 31.01.2001 |
| 1064,41 | 01.02.2001 |
| 1064,41 | 02.02.2001 |
| 1064,41 | 05.02.2001 |
| 1063,11 | 06.02.2001 |
| 1063,11 | 07.02.2001 |
| 1063,11 | 08.02.2001 |
| 1063,11 | 09.02.2001 |
| 1063,11 | 12.02.2001 |
| 1060,73 | 13.02.2001 |
| 1060,73 | 14.02.2001 |
| 1060,73 | 15.02.2001 |
| 1060,73 | 16.02.2001 |
| 1060,73 | 19.02.2001 |
| 1053,33 | 20.02.2001 |
| 1053,33 | 21.02.2001 |
| 1053,33 | 22.02.2001 |
| 1053,33 | 23.02.2001 |
| 1053,33 | 26.02.2001 |
| 1050,05 | 27.02.2001 |
| 1050,78 | 28.02.2001 |
| 1050,78 | 01.03.2001 |
| 1050,78 | 02.03.2001 |
| 1050,78 | 05.03.2001 |
| 1052,32 | 06.03.2001 |
| 1052,32 | 07.03.2001 |
| 1052,32 | 08.03.2001 |
| 1052,32 | 09.03.2001 |
| 1052,32 | 12.03.2001 |
| 1043,57 | 13.03.2001 |
| 1043,57 | 14.03.2001 |
| 1043,57 | 15.03.2001 |
| 1043,57 | 16.03.2001 |
| 1043,57 | 19.03.2001 |
| 1040,96 | 20.03.2001 |
| 1040,96 | 21.03.2001 |
| 1040,96 | 22.03.2001 |
| 1040,96 | 23.03.2001 |
| 1040,96 | 26.03.2001 |
| 1050,82 | 27.03.2001 |
| 1050,82 | 28.03.2001 |
| 1050,82 | 29.03.2001 |
| 1050,82 | 30.03.2001 |
| 1042,79 | 02.04.2001 |
| 1035,51 | 03.04.2001 |
| 1035,51 | 04.04.2001 |
| 1035,51 | 05.04.2001 |
| 1035,51 | 06.04.2001 |
| 1035,51 | 09.04.2001 |
| 1047,40 | 10.04.2001 |
| 1047,40 | 11.04.2001 |
| 1047,40 | 12.04.2001 |
| 1047,40 | 13.04.2001 |
| 1047,40 | 16.04.2001 |
| 1043,68 | 17.04.2001 |
| 1043,68 | 18.04.2001 |
| 1043,68 | 19.04.2001 |
| 1043,68 | 20.04.2001 |
| 1043,68 | 23.04.2001 |
| 1048,86 | 24.04.2001 |
| 1048,86 | 25.04.2001 |
| 1048,86 | 26.04.2001 |
| 1048,86 | 27.04.2001 |
| 1054,82 | 30.04.2001 |
| 1054,82 | 01.05.2001 |
| 1054,82 | 02.05.2001 |
| 1054,82 | 03.05.2001 |
| 1054,82 | 04.05.2001 |
| 1054,82 | 07.05.2001 |
| 1060,01 | 08.05.2001 |
| 1060,01 | 09.05.2001 |
| 1060,01 | 10.05.2001 |
| 1060,01 | 11.05.2001 |
| 1060,01 | 14.05.2001 |
| 1052,49 | 15.05.2001 |
| 1052,49 | 16.05.2001 |
| 1052,49 | 17.05.2001 |
| 1052,49 | 18.05.2001 |
| 1052,49 | 21.05.2001 |
| 1063,90 | 22.05.2001 |
| 1063,90 | 23.05.2001 |
| 1063,90 | 24.05.2001 |
| 1063,90 | 25.05.2001 |
| 1063,90 | 28.05.2001 |
| 1059,33 | 29.05.2001 |
| 1059,33 | 30.05.2001 |
| 1055,79 | 31.05.2001 |
| 1055,79 | 01.06.2001 |
| 1055,79 | 04.06.2001 |
| 1065,63 | 05.06.2001 |
| 1065,63 | 06.06.2001 |
| 1065,63 | 07.06.2001 |
| 1065,63 | 08.06.2001 |
| 1065,63 | 11.06.2001 |
| 1055,38 | 12.06.2001 |
| 1055,38 | 13.06.2001 |
| 1055,38 | 14.06.2001 |
| 1055,38 | 15.06.2001 |
| 1055,38 | 18.06.2001 |
| 1050,49 | 19.06.2001 |
| 1050,49 | 20.06.2001 |
| 1050,49 | 21.06.2001 |
| 1050,49 | 22.06.2001 |
| 1050,49 | 25.06.2001 |
| 1053,02 | 26.06.2001 |
| 1053,02 | 27.06.2001 |
| 1053,02 | 28.06.2001 |
| 1053,02 | 29.06.2001 |
| 1052,11 | 02.07.2001 |
| 1053,56 | 03.07.2001 |
| 1053,56 | 04.07.2001 |
| 1053,56 | 05.07.2001 |
| 1053,56 | 06.07.2001 |
| 1053,56 | 09.07.2001 |
| 1042,30 | 10.07.2001 |
| 1042,30 | 11.07.2001 |
| 1042,30 | 12.07.2001 |
| 1042,30 | 13.07.2001 |
| 1042,30 | 16.07.2001 |
| 1048,70 | 17.07.2001 |
| 1048,70 | 18.07.2001 |
| 1048,70 | 19.07.2001 |
| 1048,70 | 20.07.2001 |
| 1048,70 | 23.07.2001 |
| 1045,52 | 24.07.2001 |
| 1045,52 | 25.07.2001 |
| 1045,52 | 26.07.2001 |
| 1045,52 | 27.07.2001 |
| 1045,52 | 30.07.2001 |
| 1057,74 | 31.07.2001 |
| 1057,74 | 01.08.2001 |
| 1057,74 | 02.08.2001 |
| 1057,74 | 03.08.2001 |
| 1057,74 | 06.08.2001 |
| 1057,13 | 07.08.2001 |
| 1057,13 | 08.08.2001 |
| 1057,13 | 09.08.2001 |
| 1057,13 | 10.08.2001 |
| 1057,13 | 13.08.2001 |
| 1057,13 | 14.08.2001 |
| 1052,12 | 15.08.2001 |
| 1052,12 | 16.08.2001 |
| 1052,12 | 17.08.2001 |
| 1052,12 | 20.08.2001 |
| 1048,00 | 21.08.2001 |
| 1048,00 | 22.08.2001 |
| 1048,00 | 23.08.2001 |
| 1048,00 | 24.08.2001 |
| 1048,00 | 27.08.2001 |
| 1049,22 | 28.08.2001 |
| 1049,22 | 29.08.2001 |
| 1049,22 | 30.08.2001 |
| 1045,94 | 31.08.2001 |
| 1045,94 | 03.09.2001 |
| 1043,32 | 04.09.2001 |
| 1043,32 | 05.09.2001 |
| 1043,32 | 06.09.2001 |
| 1043,32 | 07.09.2001 |
| 1043,32 | 10.09.2001 |
| 1021,78 | 11.09.2001 |
| 1021,78 | 12.09.2001 |
| 1021,78 | 13.09.2001 |
| 1021,78 | 14.09.2001 |
| 1021,78 | 17.09.2001 |
| 1021,50 | 18.09.2001 |
| 1021,50 | 19.09.2001 |
| 1021,50 | 20.09.2001 |
| 1021,50 | 21.09.2001 |
| 1021,50 | 24.09.2001 |
| 1014,07 | 25.09.2001 |
| 1014,07 | 26.09.2001 |
| 1014,07 | 27.09.2001 |
| 1014,07 | 28.09.2001 |
| 1026,82 | 01.10.2001 |
| 1029,61 | 02.10.2001 |
| 1029,61 | 03.10.2001 |
| 1029,61 | 04.10.2001 |
| 1029,61 | 05.10.2001 |
| 1029,61 | 08.10.2001 |
| 1036,15 | 09.10.2001 |
| 1036,15 | 10.10.2001 |
| 1036,15 | 11.10.2001 |
| 1036,15 | 12.10.2001 |
| 1036,15 | 15.10.2001 |
| 1044,56 | 16.10.2001 |
| 1044,56 | 17.10.2001 |
| 1044,56 | 18.10.2001 |
| 1044,56 | 19.10.2001 |
| 1044,56 | 22.10.2001 |
| 1050,57 | 23.10.2001 |
| 1050,57 | 24.10.2001 |
| 1050,57 | 25.10.2001 |
| 1050,57 | 26.10.2001 |
| 1050,57 | 29.10.2001 |
| 1050,75 | 30.10.2001 |
| 1053,65 | 31.10.2001 |
| 1053,65 | 01.11.2001 |
| 1053,65 | 02.11.2001 |
| 1053,65 | 05.11.2001 |
| 1067,93 | 06.11.2001 |
| 1067,93 | 07.11.2001 |
| 1067,93 | 08.11.2001 |
| 1067,93 | 09.11.2001 |
| 1067,93 | 12.11.2001 |
| 1073,29 | 13.11.2001 |
| 1073,29 | 14.11.2001 |
| 1073,29 | 15.11.2001 |
| 1073,29 | 16.11.2001 |
| 1073,29 | 19.11.2001 |
| 1068,72 | 20.11.2001 |
| 1068,72 | 21.11.2001 |
| 1068,72 | 22.11.2001 |
| 1068,72 | 23.11.2001 |
| 1068,72 | 26.11.2001 |
| 1060,77 | 27.11.2001 |
| 1060,77 | 28.11.2001 |
| 1060,77 | 29.11.2001 |
| 1064,84 | 30.11.2001 |
| 1064,84 | 03.12.2001 |
| 1070,55 | 04.12.2001 |
| 1070,55 | 05.12.2001 |
| 1070,55 | 06.12.2001 |
| 1070,55 | 07.12.2001 |
| 1070,55 | 10.12.2001 |
| 1061,38 | 11.12.2001 |
| 1061,38 | 12.12.2001 |
| 1061,38 | 13.12.2001 |
| 1061,38 | 14.12.2001 |
| 1061,38 | 17.12.2001 |
| 1056,49 | 18.12.2001 |
| 1056,49 | 19.12.2001 |
| 1056,49 | 20.12.2001 |
| 1056,49 | 21.12.2001 |
| 1056,49 | 24.12.2001 |
| 1056,49 | 25.12.2001 |
| 1058,45 | 26.12.2001 |
| 1058,45 | 27.12.2001 |
| 1058,45 | 28.12.2001 |
| 1061,52 | 31.12.2001 |
| 1061,52 | 02.01.2002 |
| 1065,81 | 03.01.2002 |
| 1065,81 | 04.01.2002 |
| 1065,81 | 07.01.2002 |
| 1069,50 | 08.01.2002 |
| 1069,50 | 09.01.2002 |
| 1069,50 | 10.01.2002 |
| 1069,50 | 11.01.2002 |
| 1069,50 | 14.01.2002 |
| 1067,45 | 15.01.2002 |
| 1067,45 | 16.01.2002 |
| 1067,45 | 17.01.2002 |
| 1067,45 | 18.01.2002 |
| 1067,45 | 21.01.2002 |
| 1061,94 | 22.01.2002 |
| 1061,94 | 23.01.2002 |
| 1061,94 | 24.01.2002 |
| 1061,94 | 25.01.2002 |
| 1061,94 | 28.01.2002 |
| 1059,01 | 29.01.2002 |
| 1059,01 | 30.01.2002 |
| 1064,30 | 31.01.2002 |
| 1064,30 | 01.02.2002 |
| 1064,30 | 04.02.2002 |
| 1059,00 | 05.02.2002 |
| 1059,00 | 06.02.2002 |
| 1059,00 | 07.02.2002 |
| 1059,00 | 08.02.2002 |
| 1059,00 | 11.02.2002 |
| 1058,16 | 12.02.2002 |
| 1058,16 | 13.02.2002 |
| 1058,16 | 14.02.2002 |
| 1058,16 | 15.02.2002 |
| 1058,16 | 18.02.2002 |
| 1054,59 | 19.02.2002 |
| 1054,59 | 20.02.2002 |
| 1054,59 | 21.02.2002 |
| 1054,59 | 22.02.2002 |
| 1054,59 | 25.02.2002 |
| 1059,56 | 26.02.2002 |
| 1059,56 | 27.02.2002 |
| 1064,11 | 28.02.2002 |
| 1064,11 | 01.03.2002 |
| 1064,11 | 04.03.2002 |
| 1068,21 | 05.03.2002 |
| 1068,21 | 06.03.2002 |
| 1068,21 | 07.03.2002 |
| 1068,21 | 08.03.2002 |
| 1068,21 | 11.03.2002 |
| 1066,00 | 12.03.2002 |
| 1066,00 | 13.03.2002 |
| 1066,00 | 14.03.2002 |
| 1066,00 | 15.03.2002 |
| 1066,00 | 18.03.2002 |
| 1069,33 | 19.03.2002 |
| 1069,33 | 20.03.2002 |
| 1069,33 | 21.03.2002 |
| 1069,33 | 22.03.2002 |
| 1069,33 | 25.03.2002 |
| 1063,57 | 26.03.2002 |
| 1063,37 | 27.03.2002 |
| 1063,37 | 28.03.2002 |
| 1063,37 | 29.03.2002 |
| 1067,83 | 01.04.2002 |
| 1063,15 | 02.04.2002 |
| 1063,15 | 03.04.2002 |
| 1063,15 | 04.04.2002 |
| 1063,15 | 05.04.2002 |
| 1063,15 | 08.04.2002 |
| 1063,02 | 09.04.2002 |
| 1063,02 | 10.04.2002 |
| 1063,02 | 11.04.2002 |
| 1063,02 | 12.04.2002 |
| 1063,02 | 15.04.2002 |
| 1071,88 | 16.04.2002 |
| 1071,88 | 17.04.2002 |
| 1071,88 | 18.04.2002 |
| 1071,88 | 19.04.2002 |
| 1071,88 | 22.04.2002 |
| 1068,07 | 23.04.2002 |
| 1068,07 | 24.04.2002 |
| 1068,07 | 25.04.2002 |
| 1068,07 | 26.04.2002 |
| 1068,07 | 29.04.2002 |
| 1062,77 | 30.04.2002 |
| 1062,77 | 01.05.2002 |
| 1062,77 | 02.05.2002 |
| 1062,77 | 03.05.2002 |
| 1062,77 | 06.05.2002 |
| 1057,29 | 07.05.2002 |
| 1057,29 | 08.05.2002 |
| 1057,29 | 09.05.2002 |
| 1057,29 | 10.05.2002 |
| 1057,29 | 13.05.2002 |
| 1060,07 | 14.05.2002 |
| 1060,07 | 15.05.2002 |
| 1060,07 | 16.05.2002 |
| 1060,07 | 17.05.2002 |
| 1060,07 | 20.05.2002 |
| 1061,54 | 21.05.2002 |
| 1061,54 | 22.05.2002 |
| 1061,54 | 23.05.2002 |
| 1061,54 | 24.05.2002 |
| 1061,54 | 27.05.2002 |
| 1059,38 | 28.05.2002 |
| 1059,38 | 29.05.2002 |
| 1059,38 | 30.05.2002 |
| 1058,50 | 31.05.2002 |
| 1059,56 | 03.06.2002 |
| 1051,49 | 04.06.2002 |
| 1051,49 | 05.06.2002 |
| 1051,49 | 06.06.2002 |
| 1051,49 | 07.06.2002 |
| 1051,49 | 10.06.2002 |
| 1048,83 | 11.06.2002 |
| 1048,83 | 12.06.2002 |
| 1044,23 | 13.06.2002 |
| 1044,23 | 14.06.2002 |
| 1044,23 | 17.06.2002 |
| 1048,09 | 18.06.2002 |
| 1048,09 | 19.06.2002 |
| 1039,48 | 20.06.2002 |
| 1039,48 | 21.06.2002 |
| 1039,48 | 24.06.2002 |
| 1033,09 | 25.06.2002 |
| 1033,09 | 26.06.2002 |
| 1033,09 | 27.06.2002 |
| 1033,09 | 28.06.2002 |
| 1038,24 | 01.07.2002 |
| 1032,01 | 02.07.2002 |
| 1032,01 | 03.07.2002 |
| 1032,01 | 04.07.2002 |
| 1032,01 | 05.07.2002 |
| 1032,01 | 08.07.2002 |
| 1036,73 | 09.07.2002 |
| 1036,73 | 10.07.2002 |
| 1036,73 | 11.07.2002 |
| 1036,73 | 12.07.2002 |
| 1036,73 | 15.07.2002 |
| 1019,27 | 16.07.2002 |
| 1019,27 | 17.07.2002 |
| 1019,27 | 18.07.2002 |
| 1019,27 | 19.07.2002 |
| 1019,27 | 22.07.2002 |
| 1004,88 | 23.07.2002 |
| 1004,88 | 24.07.2002 |
| 1004,88 | 25.07.2002 |
| 1004,88 | 26.07.2002 |
| 1004,88 | 29.07.2002 |
| 1023,40 | 30.07.2002 |
| 1023,40 | 31.07.2002 |
| 1023,40 | 01.08.2002 |
| 1023,40 | 02.08.2002 |
| 1023,40 | 05.08.2002 |
| 1018,97 | 06.08.2002 |
| 1018,97 | 07.08.2002 |
| 1018,97 | 08.08.2002 |
| 1018,97 | 09.08.2002 |
| 1018,97 | 12.08.2002 |
| 1029,86 | 13.08.2002 |
| 1029,86 | 14.08.2002 |
| 1029,86 | 15.08.2002 |
| 1029,86 | 16.08.2002 |
| 1029,86 | 19.08.2002 |
| 1033,99 | 20.08.2002 |
| 1033,99 | 21.08.2002 |
| 1033,99 | 22.08.2002 |
| 1033,99 | 23.08.2002 |
| 1033,99 | 26.08.2002 |
| 1039,72 | 27.08.2002 |
| 1039,72 | 28.08.2002 |
| 1039,72 | 29.08.2002 |
| 1039,72 | 30.08.2002 |
| 1033,28 | 02.09.2002 |
| 1025,05 | 03.09.2002 |
| 1025,05 | 04.09.2002 |
| 1025,05 | 05.09.2002 |
| 1025,05 | 06.09.2002 |
| 1025,05 | 09.09.2002 |
| 1031,53 | 10.09.2002 |
| 1031,53 | 11.09.2002 |
| 1031,53 | 12.09.2002 |
| 1031,53 | 13.09.2002 |
| 1031,53 | 16.09.2002 |
| 1025,29 | 17.09.2002 |
| 1025,29 | 18.09.2002 |
| 1025,29 | 19.09.2002 |
| 1025,29 | 20.09.2002 |
| 1025,29 | 23.09.2002 |
| 1009,98 | 24.09.2002 |
| 1009,98 | 25.09.2002 |
| 1009,98 | 26.09.2002 |
| 1009,98 | 27.09.2002 |
| 1008,12 | 30.09.2002 |
| 1011,45 | 01.10.2002 |
| 1011,45 | 02.10.2002 |
| 1011,45 | 03.10.2002 |
| 1011,45 | 04.10.2002 |
| 1011,45 | 07.10.2002 |
| 1000,38 | 08.10.2002 |
| 1000,38 | 09.10.2002 |
| 1000,38 | 10.10.2002 |
| 1000,38 | 11.10.2002 |
| 1000,38 | 14.10.2002 |
| 1019,34 | 15.10.2002 |
| 1019,34 | 16.10.2002 |
| 1019,34 | 17.10.2002 |
| 1019,34 | 18.10.2002 |
| 1019,34 | 21.10.2002 |
| 1017,52 | 22.10.2002 |
| 1017,52 | 23.10.2002 |
| 1017,52 | 24.10.2002 |
| 1017,52 | 25.10.2002 |
| 1017,52 | 28.10.2002 |
| 1021,77 | 29.10.2002 |
| 1021,77 | 30.10.2002 |
| 1030,03 | 31.10.2002 |
| 1030,03 | 01.11.2002 |
| 1030,03 | 04.11.2002 |
| 1037,16 | 05.11.2002 |
| 1037,16 | 06.11.2002 |
| 1031,33 | 07.11.2002 |
| 1030,81 | 08.11.2002 |
| 1028,50 | 11.11.2002 |
| 1033,45 | 12.11.2002 |
| 1033,45 | 13.11.2002 |
| 1034,24 | 14.11.2002 |
| 1033,95 | 15.11.2002 |
| 1035,94 | 18.11.2002 |
| 1036,43 | 19.11.2002 |
| 1036,43 | 20.11.2002 |
| 1042,41 | 21.11.2002 |
| 1042,99 | 22.11.2002 |
| 1042,34 | 25.11.2002 |
| 1037,98 | 26.11.2002 |
| 1037,98 | 27.11.2002 |
| 1049,10 | 28.11.2002 |
| 1049,10 | 29.11.2002 |
| 1042,98 | 02.12.2002 |
| 1040,46 | 03.12.2002 |
| 1040,46 | 04.12.2002 |
| 1040,46 | 05.12.2002 |
| 1040,46 | 06.12.2002 |
| 1040,46 | 09.12.2002 |
| 1036,20 | 10.12.2002 |
| 1036,20 | 11.12.2002 |
| 1036,20 | 12.12.2002 |
| 1036,20 | 13.12.2002 |
| 1036,20 | 16.12.2002 |
| 1035,22 | 17.12.2002 |
| 1035,22 | 18.12.2002 |
| 1035,22 | 19.12.2002 |
| 1035,22 | 20.12.2002 |
| 1035,22 | 23.12.2002 |
| 1035,22 | 24.12.2002 |
| 1035,22 | 25.12.2002 |
| 1035,22 | 26.12.2002 |
| 1029,23 | 27.12.2002 |
| 1029,23 | 30.12.2002 |
| 1032,07 | 31.12.2002 |
| 1032,07 | 02.01.2003 |
| 1032,07 | 03.01.2003 |
| 1041,15 | 06.01.2003 |
| 1041,02 | 07.01.2003 |
| 1041,02 | 08.01.2003 |
| 1040,43 | 09.01.2003 |
| 1040,32 | 10.01.2003 |
| 1041,76 | 13.01.2003 |
| 1045,04 | 14.01.2003 |
| 1045,04 | 15.01.2003 |
| 1042,10 | 16.01.2003 |
| 1037,49 | 17.01.2003 |
| 1036,01 | 20.01.2003 |
| 1034,55 | 21.01.2003 |
| 1034,55 | 22.01.2003 |
| 1032,34 | 23.01.2003 |
| 1030,61 | 24.01.2003 |
| 1022,43 | 27.01.2003 |
| 1021,03 | 28.01.2003 |
| 1022,79 | 29.01.2003 |
| 1023,17 | 30.01.2003 |
| 1025,46 | 31.01.2003 |
| 1025,46 | 03.02.2003 |
| 1021,47 | 04.02.2003 |
| 1021,47 | 05.02.2003 |
| 1021,47 | 06.02.2003 |
| 1021,47 | 07.02.2003 |
| 1021,47 | 10.02.2003 |
| 1020,32 | 11.02.2003 |
| 1020,32 | 12.02.2003 |
| 1020,32 | 13.02.2003 |
| 1020,32 | 14.02.2003 |
| 1020,32 | 17.02.2003 |
| 1029,64 | 18.02.2003 |
| 1029,64 | 19.02.2003 |
| 1029,64 | 20.02.2003 |
| 1029,64 | 21.02.2003 |
| 1029,64 | 24.02.2003 |
| 1015,86 | 25.02.2003 |
| 1015,86 | 26.02.2003 |
| 1015,86 | 27.02.2003 |
| 1018,30 | 28.02.2003 |
| 1018,30 | 03.03.2003 |
| 1015,62 | 04.03.2003 |
| 1015,62 | 05.03.2003 |
| 1015,62 | 06.03.2003 |
| 1015,62 | 07.03.2003 |
| 1015,62 | 10.03.2003 |
| 1003,73 | 11.03.2003 |
| 1003,73 | 12.03.2003 |
| 1003,73 | 13.03.2003 |
| 1003,73 | 14.03.2003 |
| 1003,73 | 17.03.2003 |
| 1003,73 | 18.03.2003 |
| 1016,21 | 19.03.2003 |
| 1016,21 | 20.03.2003 |
| 1016,21 | 21.03.2003 |
| 1016,21 | 24.03.2003 |
| 1016,34 | 25.03.2003 |
| 1016,34 | 26.03.2003 |
| 1016,34 | 27.03.2003 |
| 1016,34 | 28.03.2003 |
| 1009,57 | 31.03.2003 |
| 1012,78 | 01.04.2003 |
| 1012,78 | 02.04.2003 |
| 1012,78 | 03.04.2003 |
| 1020,55 | 04.04.2003 |
| 1022,87 | 07.04.2003 |
| 1020,75 | 08.04.2003 |
| 1021,93 | 09.04.2003 |
| 1019,67 | 10.04.2003 |
| 1019,12 | 11.04.2003 |
| 1019,54 | 14.04.2003 |
| 1023,32 | 15.04.2003 |
| 1022,97 | 16.04.2003 |
| 1027,93 | 17.04.2003 |
| 1027,93 | 18.04.2003 |
| 1027,93 | 21.04.2003 |
| 1029,01 | 22.04.2003 |
| 1031,87 | 23.04.2003 |
| 1030,08 | 24.04.2003 |
| 1028,62 | 25.04.2003 |
| 1033,17 | 28.04.2003 |
| 1032,76 | 29.04.2003 |
| 1032,44 | 30.04.2003 |
| 1032,44 | 01.05.2003 |
| 1036,68 | 02.05.2003 |
| 1037,47 | 05.05.2003 |
| 1040,83 | 06.05.2003 |
| 1041,40 | 07.05.2003 |
| 1038,20 | 08.05.2003 |
| 1040,36 | 09.05.2003 |
| 1043,05 | 12.05.2003 |
| 1044,10 | 13.05.2003 |
| 1045,39 | 14.05.2003 |
| 1049,39 | 15.05.2003 |
| 1051,30 | 16.05.2003 |
| 1045,34 | 19.05.2003 |
| 1045,06 | 20.05.2003 |
| 1045,01 | 21.05.2003 |
| 1049,97 | 22.05.2003 |
| 1051,15 | 23.05.2003 |
| 1050,34 | 26.05.2003 |
| 1053,28 | 27.05.2003 |
| 1053,28 | 28.05.2003 |
| 1055,55 | 29.05.2003 |
| 1055,55 | 30.05.2003 |
| 1063,47 | 02.06.2003 |
| 1063,77 | 03.06.2003 |
| 1069,07 | 04.06.2003 |
| 1070,58 | 05.06.2003 |
| 1070,58 | 06.06.2003 |
| 1072,13 | 09.06.2003 |
| 1075,99 | 10.06.2003 |
| 1081,87 | 11.06.2003 |
| 1083,82 | 12.06.2003 |
| 1080,95 | 13.06.2003 |
| 1085,29 | 16.06.2003 |
| 1085,44 | 17.06.2003 |
| 1083,75 | 18.06.2003 |
| 1083,75 | 19.06.2003 |
| 1080,82 | 20.06.2003 |
| 1079,40 | 23.06.2003 |
| 1075,43 | 24.06.2003 |
| 1077,44 | 25.06.2003 |
| 1072,51 | 26.06.2003 |
| 1071,21 | 27.06.2003 |
| 1070,06 | 30.06.2003 |
| 1069,37 | 01.07.2003 |
| 1075,10 | 02.07.2003 |
| 1075,74 | 03.07.2003 |
| 1074,06 | 04.07.2003 |
| 1081,80 | 07.07.2003 |
| 1082,43 | 08.07.2003 |
| 1081,52 | 09.07.2003 |
| 1078,55 | 10.07.2003 |
| 1080,16 | 11.07.2003 |
| 1087,17 | 14.07.2003 |
| 1082,68 | 15.07.2003 |
| 1077,72 | 16.07.2003 |
| 1071,39 | 17.07.2003 |
| 1075,20 | 18.07.2003 |
| 1070,21 | 21.07.2003 |
| 1068,90 | 22.07.2003 |
| 1069,66 | 23.07.2003 |
| 1071,74 | 24.07.2003 |
| 1072,32 | 25.07.2003 |
| 1073,69 | 28.07.2003 |
| 1070,89 | 29.07.2003 |
| 1069,23 | 30.07.2003 |
| 1070,92 | 31.07.2003 |
| 1067,45 | 01.08.2003 |
| 1063,98 | 04.08.2003 |
| 1063,73 | 05.08.2003 |
| 1059,84 | 06.08.2003 |
| 1061,90 | 07.08.2003 |
| 1067,52 | 08.08.2003 |
| 1066,67 | 11.08.2003 |
| 1068,66 | 12.08.2003 |
| 1066,82 | 13.08.2003 |
| 1066,98 | 14.08.2003 |
| 1066,98 | 15.08.2003 |
| 1072,91 | 18.08.2003 |
| 1076,35 | 19.08.2003 |
| 1076,86 | 20.08.2003 |
| 1078,99 | 21.08.2003 |
| 1079,28 | 22.08.2003 |
| 1076,45 | 25.08.2003 |
| 1074,53 | 26.08.2003 |
| 1076,16 | 27.08.2003 |
| 1077,27 | 28.08.2003 |
| 1077,27 | 29.08.2003 |
| 1081,12 | 01.09.2003 |
| 1080,16 | 02.09.2003 |
| 1083,34 | 03.09.2003 |
| 1082,56 | 04.09.2003 |
| 1082,42 | 05.09.2003 |
| 1082,42 | 08.09.2003 |
| 1083,09 | 09.09.2003 |
| 1079,99 | 10.09.2003 |
| 1080,79 | 11.09.2003 |
| 1081,38 | 12.09.2003 |
| 1081,87 | 15.09.2003 |
| 1085,80 | 16.09.2003 |
| 1086,47 | 17.09.2003 |
| 1089,10 | 18.09.2003 |
| 1086,50 | 19.09.2003 |
| 1079,18 | 22.09.2003 |
| 1079,24 | 23.09.2003 |
| 1078,09 | 24.09.2003 |
| 1075,11 | 25.09.2003 |
| 1074,89 | 26.09.2003 |
| 1074,40 | 29.09.2003 |
| 1071,52 | 30.09.2003 |
| 1075,27 | 01.10.2003 |
| 1074,95 | 02.10.2003 |
| 1078,88 | 03.10.2003 |
| 1078,85 | 06.10.2003 |
| 1077,88 | 07.10.2003 |
| 1076,96 | 08.10.2003 |
| 1081,98 | 09.10.2003 |
| 1082,51 | 10.10.2003 |
| 1085,58 | 13.10.2003 |
| 1084,83 | 14.10.2003 |
| 1086,18 | 15.10.2003 |
| 1085,81 | 16.10.2003 |
| 1083,24 | 17.10.2003 |
| 1084,53 | 20.10.2003 |
| 1086,18 | 21.10.2003 |
| 1080,90 | 22.10.2003 |
| 1077,76 | 23.10.2003 |
| 1077,16 | 24.10.2003 |
| 1080,49 | 27.10.2003 |
| 1084,32 | 28.10.2003 |
| 1087,41 | 29.10.2003 |
| 1087,11 | 30.10.2003 |
| 1087,54 | 31.10.2003 |
| 1091,74 | 03.11.2003 |
| 1092,76 | 04.11.2003 |
| 1090,67 | 05.11.2003 |
| 1089,30 | 06.11.2003 |
| 1089,20 | 07.11.2003 |
| 1086,69 | 10.11.2003 |
| 1083,84 | 11.11.2003 |
| 1084,89 | 12.11.2003 |
| 1087,09 | 13.11.2003 |
| 1087,67 | 14.11.2003 |
| 1082,11 | 17.11.2003 |
| 1081,46 | 18.11.2003 |
| 1079,89 | 19.11.2003 |
| 1079,06 | 20.11.2003 |
| 1079,75 | 21.11.2003 |
| 1083,99 | 24.11.2003 |
| 1084,67 | 25.11.2003 |
| 1085,21 | 26.11.2003 |
| 1084,96 | 27.11.2003 |
| 1084,96 | 28.11.2003 |
| 1086,70 | 01.12.2003 |
| 1086,06 | 02.12.2003 |
| 1087,77 | 03.12.2003 |
| 1088,52 | 04.12.2003 |
| 1085,62 | 09.12.2003 |
| 1082,32 | 10.12.2003 |
| 1085,44 | 11.12.2003 |
| 1087,12 | 12.12.2003 |
| 1088,02 | 15.12.2003 |
| 1085,84 | 16.12.2003 |
| 1085,97 | 17.12.2003 |
| 1088,42 | 18.12.2003 |
| 1089,07 | 19.12.2003 |
| 1089,70 | 22.12.2003 |
| 1089,52 | 23.12.2003 |
