18.12.2025 01:31
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 937978
Kurs:
365,88
EUR,
16.12.2025
zum Vortag:
0,00%
| Kurs | Datum |
| 202,80 | 02.01.2001 |
| 203,85 | 03.01.2001 |
| 204,11 | 04.01.2001 |
| 204,11 | 05.01.2001 |
| 204,73 | 08.01.2001 |
| 203,98 | 10.01.2001 |
| 203,68 | 12.01.2001 |
| 203,30 | 15.01.2001 |
| 203,26 | 16.01.2001 |
| 203,27 | 17.01.2001 |
| 203,31 | 18.01.2001 |
| 203,50 | 23.01.2001 |
| 203,26 | 24.01.2001 |
| 203,08 | 26.01.2001 |
| 203,21 | 29.01.2001 |
| 203,21 | 30.01.2001 |
| 203,53 | 31.01.2001 |
| 204,08 | 02.02.2001 |
| 204,19 | 06.02.2001 |
| 204,32 | 07.02.2001 |
| 204,27 | 08.02.2001 |
| 204,07 | 09.02.2001 |
| 204,20 | 13.02.2001 |
| 204,28 | 14.02.2001 |
| 204,18 | 15.02.2001 |
| 203,62 | 16.02.2001 |
| 203,76 | 19.02.2001 |
| 203,87 | 20.02.2001 |
| 203,76 | 21.02.2001 |
| 203,76 | 22.02.2001 |
| 203,48 | 23.02.2001 |
| 203,67 | 26.02.2001 |
| 203,98 | 27.02.2001 |
| 204,58 | 28.02.2001 |
| 204,83 | 01.03.2001 |
| 204,76 | 05.03.2001 |
| 204,72 | 06.03.2001 |
| 204,85 | 07.03.2001 |
| 204,92 | 08.03.2001 |
| 205,25 | 12.03.2001 |
| 205,25 | 13.03.2001 |
| 205,20 | 14.03.2001 |
| 205,46 | 15.03.2001 |
| 205,67 | 16.03.2001 |
| 205,94 | 19.03.2001 |
| 205,88 | 20.03.2001 |
| 205,86 | 21.03.2001 |
| 206,51 | 22.03.2001 |
| 207,09 | 23.03.2001 |
| 207,07 | 26.03.2001 |
| 207,03 | 27.03.2001 |
| 206,85 | 28.03.2001 |
| 206,47 | 30.03.2001 |
| 206,48 | 02.04.2001 |
| 206,44 | 03.04.2001 |
| 206,23 | 04.04.2001 |
| 206,17 | 05.04.2001 |
| 206,31 | 09.04.2001 |
| 206,43 | 10.04.2001 |
| 205,23 | 12.04.2001 |
| 205,00 | 17.04.2001 |
| 204,83 | 18.04.2001 |
| 204,83 | 19.04.2001 |
| 204,33 | 20.04.2001 |
| 204,17 | 23.04.2001 |
| 204,59 | 24.04.2001 |
| 204,27 | 25.04.2001 |
| 204,34 | 26.04.2001 |
| 204,27 | 30.04.2001 |
| 203,57 | 02.05.2001 |
| 203,51 | 03.05.2001 |
| 204,45 | 07.05.2001 |
| 205,21 | 08.05.2001 |
| 204,76 | 09.05.2001 |
| 204,99 | 10.05.2001 |
| 205,35 | 11.05.2001 |
| 204,91 | 14.05.2001 |
| 204,15 | 15.05.2001 |
| 204,09 | 16.05.2001 |
| 204,18 | 18.05.2001 |
| 204,32 | 21.05.2001 |
| 204,07 | 23.05.2001 |
| 203,77 | 25.05.2001 |
| 203,83 | 29.05.2001 |
| 204,04 | 30.05.2001 |
| 204,15 | 31.05.2001 |
| 203,82 | 01.06.2001 |
| 204,90 | 06.06.2001 |
| 205,47 | 07.06.2001 |
| 205,47 | 08.06.2001 |
| 205,12 | 11.06.2001 |
| 205,30 | 12.06.2001 |
| 204,85 | 13.06.2001 |
| 204,95 | 14.06.2001 |
| 204,95 | 15.06.2001 |
| 205,31 | 18.06.2001 |
| 205,76 | 19.06.2001 |
| 205,61 | 20.06.2001 |
| 206,04 | 21.06.2001 |
| 206,24 | 22.06.2001 |
| 206,82 | 26.06.2001 |
| 206,57 | 27.06.2001 |
| 206,54 | 28.06.2001 |
| 206,33 | 29.06.2001 |
| 205,62 | 02.07.2001 |
| 205,73 | 03.07.2001 |
| 205,32 | 04.07.2001 |
| 205,19 | 05.07.2001 |
| 205,16 | 06.07.2001 |
| 205,47 | 09.07.2001 |
| 205,33 | 10.07.2001 |
| 205,48 | 11.07.2001 |
| 205,85 | 12.07.2001 |
| 205,95 | 13.07.2001 |
| 205,88 | 16.07.2001 |
| 206,18 | 17.07.2001 |
| 206,10 | 18.07.2001 |
| 206,50 | 19.07.2001 |
| 206,65 | 20.07.2001 |
| 207,04 | 23.07.2001 |
| 207,09 | 24.07.2001 |
| 207,21 | 25.07.2001 |
| 207,10 | 26.07.2001 |
| 207,15 | 27.07.2001 |
| 207,76 | 30.07.2001 |
| 207,87 | 31.07.2001 |
| 208,20 | 01.08.2001 |
| 208,10 | 02.08.2001 |
| 207,93 | 03.08.2001 |
| 208,05 | 06.08.2001 |
| 208,38 | 07.08.2001 |
| 208,27 | 08.08.2001 |
| 208,31 | 09.08.2001 |
| 209,11 | 10.08.2001 |
| 209,38 | 13.08.2001 |
| 209,40 | 14.08.2001 |
| 209,20 | 16.08.2001 |
| 209,48 | 17.08.2001 |
| 209,95 | 20.08.2001 |
| 209,73 | 22.08.2001 |
| 209,28 | 23.08.2001 |
| 209,24 | 24.08.2001 |
| 209,10 | 27.08.2001 |
| 209,08 | 28.08.2001 |
| 209,46 | 29.08.2001 |
| 209,69 | 30.08.2001 |
| 210,08 | 31.08.2001 |
| 210,38 | 03.09.2001 |
| 210,37 | 04.09.2001 |
| 209,31 | 05.09.2001 |
| 208,94 | 06.09.2001 |
| 209,31 | 07.09.2001 |
| 210,05 | 10.09.2001 |
| 210,06 | 11.09.2001 |
| 210,75 | 12.09.2001 |
| 210,91 | 13.09.2001 |
| 210,77 | 14.09.2001 |
| 211,45 | 17.09.2001 |
| 211,31 | 18.09.2001 |
| 211,14 | 19.09.2001 |
| 211,02 | 20.09.2001 |
| 210,84 | 21.09.2001 |
| 210,74 | 24.09.2001 |
| 210,45 | 25.09.2001 |
| 211,08 | 26.09.2001 |
| 211,13 | 27.09.2001 |
| 211,71 | 28.09.2001 |
| 211,78 | 01.10.2001 |
| 211,84 | 02.10.2001 |
| 212,53 | 03.10.2001 |
| 213,17 | 04.10.2001 |
| 213,39 | 08.10.2001 |
| 213,35 | 09.10.2001 |
| 212,98 | 10.10.2001 |
| 212,79 | 11.10.2001 |
| 212,58 | 12.10.2001 |
| 212,97 | 15.10.2001 |
| 213,38 | 16.10.2001 |
| 213,64 | 17.10.2001 |
| 213,46 | 18.10.2001 |
| 213,70 | 19.10.2001 |
| 214,19 | 23.10.2001 |
| 214,15 | 24.10.2001 |
| 214,63 | 25.10.2001 |
| 215,26 | 26.10.2001 |
| 215,53 | 29.10.2001 |
| 215,90 | 30.10.2001 |
| 216,52 | 31.10.2001 |
| 217,79 | 02.11.2001 |
| 217,51 | 05.11.2001 |
| 217,81 | 06.11.2001 |
| 217,89 | 07.11.2001 |
| 218,52 | 08.11.2001 |
| 218,28 | 09.11.2001 |
| 217,86 | 12.11.2001 |
| 217,74 | 13.11.2001 |
| 217,04 | 14.11.2001 |
| 216,11 | 15.11.2001 |
| 215,08 | 16.11.2001 |
| 214,46 | 19.11.2001 |
| 214,78 | 20.11.2001 |
| 215,06 | 21.11.2001 |
| 214,30 | 22.11.2001 |
| 213,67 | 23.11.2001 |
| 214,15 | 26.11.2001 |
| 214,41 | 27.11.2001 |
| 213,03 | 28.11.2001 |
| 213,63 | 29.11.2001 |
| 214,19 | 30.11.2001 |
| 214,98 | 03.12.2001 |
| 215,53 | 04.12.2001 |
| 215,74 | 05.12.2001 |
| 213,96 | 06.12.2001 |
| 212,61 | 07.12.2001 |
| 211,89 | 10.12.2001 |
| 212,19 | 11.12.2001 |
| 212,55 | 12.12.2001 |
| 213,48 | 13.12.2001 |
| 213,19 | 14.12.2001 |
| 213,05 | 17.12.2001 |
| 211,79 | 18.12.2001 |
| 212,45 | 19.12.2001 |
| 213,03 | 20.12.2001 |
| 212,83 | 21.12.2001 |
| 212,39 | 24.12.2001 |
| 212,30 | 27.12.2001 |
| 211,36 | 28.12.2001 |
| 211,24 | 02.01.2002 |
| 211,64 | 03.01.2002 |
| 211,68 | 04.01.2002 |
| 211,68 | 07.01.2002 |
| 212,48 | 08.01.2002 |
| 212,76 | 09.01.2002 |
| 212,17 | 10.01.2002 |
| 212,49 | 11.01.2002 |
| 212,72 | 14.01.2002 |
| 213,58 | 16.01.2002 |
| 213,56 | 17.01.2002 |
| 213,19 | 18.01.2002 |
| 213,17 | 21.01.2002 |
| 213,28 | 22.01.2002 |
| 212,70 | 23.01.2002 |
| 212,85 | 24.01.2002 |
| 212,11 | 25.01.2002 |
| 211,04 | 28.01.2002 |
| 210,86 | 29.01.2002 |
| 211,23 | 30.01.2002 |
| 211,61 | 31.01.2002 |
| 211,62 | 01.02.2002 |
| 211,93 | 04.02.2002 |
| 212,85 | 05.02.2002 |
| 213,12 | 06.02.2002 |
| 213,08 | 07.02.2002 |
| 212,07 | 08.02.2002 |
| 212,03 | 11.02.2002 |
| 211,93 | 12.02.2002 |
| 211,70 | 13.02.2002 |
| 211,22 | 14.02.2002 |
| 211,44 | 15.02.2002 |
| 212,03 | 18.02.2002 |
| 212,15 | 19.02.2002 |
| 212,03 | 20.02.2002 |
| 211,81 | 21.02.2002 |
| 211,54 | 22.02.2002 |
| 212,47 | 25.02.2002 |
| 211,75 | 27.02.2002 |
| 211,72 | 28.02.2002 |
| 212,23 | 01.03.2002 |
| 211,83 | 04.03.2002 |
| 211,28 | 05.03.2002 |
| 210,72 | 06.03.2002 |
| 210,16 | 07.03.2002 |
| 209,64 | 08.03.2002 |
| 209,33 | 11.03.2002 |
| 209,61 | 12.03.2002 |
| 209,70 | 13.03.2002 |
| 209,42 | 14.03.2002 |
| 209,23 | 15.03.2002 |
| 208,97 | 18.03.2002 |
| 209,19 | 19.03.2002 |
| 209,42 | 20.03.2002 |
| 209,35 | 21.03.2002 |
| 209,03 | 22.03.2002 |
| 208,77 | 25.03.2002 |
| 208,41 | 26.03.2002 |
| 208,87 | 27.03.2002 |
| 209,07 | 28.03.2002 |
| 209,06 | 02.04.2002 |
| 209,57 | 04.04.2002 |
| 210,32 | 05.04.2002 |
| 210,65 | 08.04.2002 |
| 210,47 | 09.04.2002 |
| 210,28 | 10.04.2002 |
| 210,31 | 11.04.2002 |
| 210,43 | 12.04.2002 |
| 210,63 | 15.04.2002 |
| 211,17 | 16.04.2002 |
| 210,54 | 17.04.2002 |
| 210,30 | 18.04.2002 |
| 210,29 | 19.04.2002 |
| 210,27 | 22.04.2002 |
| 210,84 | 23.04.2002 |
| 210,69 | 24.04.2002 |
| 210,95 | 25.04.2002 |
| 211,79 | 26.04.2002 |
| 211,85 | 29.04.2002 |
| 211,58 | 30.04.2002 |
| 211,58 | 02.05.2002 |
| 211,07 | 03.05.2002 |
| 211,61 | 06.05.2002 |
| 211,54 | 07.05.2002 |
| 211,98 | 08.05.2002 |
| 210,61 | 10.05.2002 |
| 210,70 | 13.05.2002 |
| 210,57 | 14.05.2002 |
| 209,95 | 15.05.2002 |
| 209,90 | 16.05.2002 |
| 210,22 | 17.05.2002 |
| 210,65 | 21.05.2002 |
| 210,89 | 22.05.2002 |
| 211,33 | 23.05.2002 |
| 211,62 | 24.05.2002 |
| 211,19 | 28.05.2002 |
| 211,30 | 29.05.2002 |
| 211,65 | 30.05.2002 |
| 212,03 | 31.05.2002 |
| 211,74 | 03.06.2002 |
| 212,04 | 04.06.2002 |
| 212,42 | 05.06.2002 |
| 212,20 | 06.06.2002 |
| 212,27 | 07.06.2002 |
| 212,58 | 10.06.2002 |
| 212,64 | 11.06.2002 |
| 212,74 | 12.06.2002 |
| 213,11 | 13.06.2002 |
| 213,60 | 14.06.2002 |
| 214,54 | 17.06.2002 |
| 214,18 | 18.06.2002 |
| 214,55 | 19.06.2002 |
| 214,90 | 20.06.2002 |
| 214,69 | 21.06.2002 |
| 214,84 | 24.06.2002 |
| 215,33 | 25.06.2002 |
| 214,90 | 26.06.2002 |
| 215,88 | 27.06.2002 |
| 215,45 | 28.06.2002 |
| 215,27 | 01.07.2002 |
| 215,17 | 02.07.2002 |
| 215,63 | 03.07.2002 |
| 215,58 | 04.07.2002 |
| 215,11 | 05.07.2002 |
| 214,77 | 08.07.2002 |
| 214,97 | 09.07.2002 |
| 214,97 | 10.07.2002 |
| 215,74 | 11.07.2002 |
| 216,32 | 12.07.2002 |
| 216,51 | 15.07.2002 |
| 217,09 | 16.07.2002 |
| 216,85 | 17.07.2002 |
| 216,45 | 18.07.2002 |
| 216,44 | 19.07.2002 |
| 217,15 | 22.07.2002 |
| 217,70 | 23.07.2002 |
| 217,54 | 24.07.2002 |
| 218,55 | 25.07.2002 |
| 218,53 | 26.07.2002 |
| 218,86 | 29.07.2002 |
| 217,93 | 30.07.2002 |
| 217,62 | 31.07.2002 |
| 218,21 | 01.08.2002 |
| 219,10 | 02.08.2002 |
| 220,06 | 05.08.2002 |
| 221,01 | 06.08.2002 |
| 220,53 | 07.08.2002 |
| 220,62 | 08.08.2002 |
| 220,60 | 09.08.2002 |
| 220,84 | 12.08.2002 |
| 221,14 | 13.08.2002 |
| 221,62 | 14.08.2002 |
| 220,84 | 16.08.2002 |
| 220,62 | 19.08.2002 |
| 220,33 | 20.08.2002 |
| 220,88 | 21.08.2002 |
| 220,23 | 22.08.2002 |
| 219,64 | 23.08.2002 |
| 220,08 | 26.08.2002 |
| 220,13 | 27.08.2002 |
| 220,13 | 28.08.2002 |
| 221,49 | 30.08.2002 |
| 221,68 | 02.09.2002 |
| 222,33 | 03.09.2002 |
| 222,92 | 04.09.2002 |
| 223,29 | 05.09.2002 |
| 223,76 | 06.09.2002 |
| 223,88 | 09.09.2002 |
| 223,47 | 10.09.2002 |
| 223,00 | 11.09.2002 |
| 222,42 | 12.09.2002 |
| 222,95 | 13.09.2002 |
| 223,72 | 16.09.2002 |
| 224,34 | 17.09.2002 |
| 224,20 | 18.09.2002 |
| 224,90 | 19.09.2002 |
| 225,09 | 20.09.2002 |
| 224,71 | 23.09.2002 |
| 225,18 | 24.09.2002 |
| 225,66 | 25.09.2002 |
| 225,14 | 26.09.2002 |
| 224,79 | 27.09.2002 |
| 225,05 | 30.09.2002 |
| 225,81 | 01.10.2002 |
| 225,62 | 02.10.2002 |
| 224,65 | 03.10.2002 |
| 224,84 | 04.10.2002 |
| 225,11 | 07.10.2002 |
| 225,51 | 08.10.2002 |
| 225,70 | 09.10.2002 |
| 225,78 | 10.10.2002 |
| 224,97 | 11.10.2002 |
| 223,98 | 14.10.2002 |
| 223,80 | 15.10.2002 |
| 222,42 | 16.10.2002 |
| 222,11 | 17.10.2002 |
| 222,22 | 18.10.2002 |
| 222,37 | 21.10.2002 |
| 222,10 | 22.10.2002 |
| 221,81 | 23.10.2002 |
| 222,59 | 24.10.2002 |
| 222,36 | 25.10.2002 |
| 222,73 | 28.10.2002 |
| 223,25 | 29.10.2002 |
| 224,06 | 30.10.2002 |
| 223,57 | 31.10.2002 |
| 223,95 | 04.11.2002 |
| 223,71 | 05.11.2002 |
| 223,22 | 06.11.2002 |
| 223,08 | 07.11.2002 |
| 223,89 | 08.11.2002 |
| 225,05 | 11.11.2002 |
| 225,39 | 12.11.2002 |
| 225,79 | 13.11.2002 |
| 225,81 | 14.11.2002 |
| 225,02 | 15.11.2002 |
| 225,16 | 18.11.2002 |
| 225,37 | 20.11.2002 |
| 225,63 | 21.11.2002 |
| 224,86 | 22.11.2002 |
| 224,68 | 25.11.2002 |
| 224,43 | 26.11.2002 |
| 225,16 | 27.11.2002 |
| 224,61 | 28.11.2002 |
| 224,69 | 29.11.2002 |
| 225,17 | 02.12.2002 |
| 224,79 | 03.12.2002 |
| 225,41 | 04.12.2002 |
| 225,13 | 05.12.2002 |
| 225,73 | 06.12.2002 |
| 226,31 | 09.12.2002 |
| 226,74 | 10.12.2002 |
| 226,90 | 11.12.2002 |
| 227,12 | 12.12.2002 |
| 227,80 | 13.12.2002 |
| 227,84 | 16.12.2002 |
| 227,75 | 17.12.2002 |
| 227,93 | 18.12.2002 |
| 228,43 | 19.12.2002 |
| 228,45 | 20.12.2002 |
| 228,46 | 23.12.2002 |
| 228,57 | 24.12.2002 |
| 228,65 | 27.12.2002 |
| 229,73 | 30.12.2002 |
| 229,65 | 31.12.2002 |
| 229,79 | 02.01.2003 |
| 228,81 | 03.01.2003 |
| 228,46 | 06.01.2003 |
| 228,65 | 07.01.2003 |
| 229,01 | 08.01.2003 |
| 229,85 | 09.01.2003 |
| 229,61 | 10.01.2003 |
| 229,92 | 13.01.2003 |
| 229,57 | 14.01.2003 |
| 229,88 | 15.01.2003 |
| 229,83 | 16.01.2003 |
| 230,01 | 17.01.2003 |
| 230,93 | 20.01.2003 |
| 231,26 | 21.01.2003 |
| 231,59 | 22.01.2003 |
| 231,73 | 23.01.2003 |
| 231,97 | 24.01.2003 |
| 232,82 | 27.01.2003 |
| 232,68 | 28.01.2003 |
| 232,47 | 29.01.2003 |
| 232,51 | 30.01.2003 |
| 231,97 | 31.01.2003 |
| 232,34 | 03.02.2003 |
| 232,16 | 04.02.2003 |
| 232,95 | 05.02.2003 |
| 232,64 | 06.02.2003 |
| 233,10 | 07.02.2003 |
| 233,15 | 10.02.2003 |
| 233,10 | 11.02.2003 |
| 233,76 | 12.02.2003 |
| 234,37 | 13.02.2003 |
| 233,86 | 14.02.2003 |
| 233,63 | 17.02.2003 |
| 233,69 | 18.02.2003 |
| 234,36 | 19.02.2003 |
| 234,65 | 20.02.2003 |
| 234,48 | 21.02.2003 |
| 234,95 | 24.02.2003 |
| 235,20 | 25.02.2003 |
| 235,00 | 26.02.2003 |
| 234,54 | 27.02.2003 |
| 234,84 | 28.02.2003 |
| 235,12 | 03.03.2003 |
| 235,20 | 04.03.2003 |
| 235,27 | 05.03.2003 |
| 235,54 | 06.03.2003 |
| 236,02 | 07.03.2003 |
| 236,60 | 10.03.2003 |
| 236,32 | 11.03.2003 |
| 236,09 | 12.03.2003 |
| 234,48 | 13.03.2003 |
| 233,57 | 14.03.2003 |
| 232,35 | 17.03.2003 |
| 232,16 | 18.03.2003 |
| 231,20 | 19.03.2003 |
| 231,51 | 20.03.2003 |
| 230,80 | 21.03.2003 |
| 231,55 | 24.03.2003 |
| 231,75 | 25.03.2003 |
| 231,49 | 26.03.2003 |
| 232,10 | 27.03.2003 |
| 232,54 | 28.03.2003 |
| 233,64 | 31.03.2003 |
| 233,94 | 01.04.2003 |
| 232,80 | 02.04.2003 |
| 232,11 | 03.04.2003 |
| 232,27 | 04.04.2003 |
| 231,49 | 07.04.2003 |
| 231,80 | 08.04.2003 |
| 232,38 | 09.04.2003 |
| 232,93 | 10.04.2003 |
| 231,95 | 11.04.2003 |
| 231,56 | 14.04.2003 |
| 231,86 | 15.04.2003 |
| 232,40 | 16.04.2003 |
| 232,52 | 17.04.2003 |
| 233,08 | 22.04.2003 |
| 232,55 | 23.04.2003 |
| 233,42 | 24.04.2003 |
| 233,64 | 25.04.2003 |
| 233,42 | 28.04.2003 |
| 233,04 | 29.04.2003 |
| 233,77 | 30.04.2003 |
| 233,93 | 02.05.2003 |
| 234,02 | 05.05.2003 |
| 234,07 | 06.05.2003 |
| 235,29 | 07.05.2003 |
| 235,90 | 08.05.2003 |
| 235,89 | 09.05.2003 |
| 236,10 | 12.05.2003 |
| 236,16 | 13.05.2003 |
| 236,17 | 14.05.2003 |
| 236,92 | 15.05.2003 |
| 237,56 | 16.05.2003 |
| 238,52 | 19.05.2003 |
| 238,59 | 20.05.2003 |
| 238,96 | 21.05.2003 |
| 239,10 | 22.05.2003 |
| 239,76 | 23.05.2003 |
| 240,03 | 26.05.2003 |
| 239,93 | 27.05.2003 |
| 238,50 | 28.05.2003 |
| 239,37 | 30.05.2003 |
| 238,77 | 02.06.2003 |
| 239,93 | 03.06.2003 |
| 240,00 | 04.06.2003 |
| 240,50 | 05.06.2003 |
| 240,17 | 06.06.2003 |
| 241,49 | 10.06.2003 |
| 241,92 | 11.06.2003 |
| 241,83 | 12.06.2003 |
| 242,64 | 13.06.2003 |
| 242,51 | 16.06.2003 |
| 241,68 | 17.06.2003 |
| 239,99 | 18.06.2003 |
| 240,10 | 19.06.2003 |
| 240,01 | 20.06.2003 |
| 240,14 | 24.06.2003 |
| 240,73 | 25.06.2003 |
| 238,92 | 26.06.2003 |
| 238,56 | 27.06.2003 |
| 238,51 | 30.06.2003 |
| 239,02 | 01.07.2003 |
| 238,21 | 02.07.2003 |
| 237,95 | 03.07.2003 |
| 237,97 | 04.07.2003 |
| 237,58 | 07.07.2003 |
| 237,47 | 08.07.2003 |
| 237,79 | 09.07.2003 |
| 238,06 | 10.07.2003 |
| 238,06 | 11.07.2003 |
| 238,53 | 14.07.2003 |
| 237,59 | 15.07.2003 |
| 236,31 | 16.07.2003 |
| 236,75 | 17.07.2003 |
| 236,47 | 18.07.2003 |
| 236,24 | 21.07.2003 |
| 236,12 | 22.07.2003 |
| 236,66 | 23.07.2003 |
| 236,65 | 24.07.2003 |
| 236,79 | 25.07.2003 |
| 235,95 | 28.07.2003 |
| 235,69 | 29.07.2003 |
| 235,49 | 30.07.2003 |
| 235,67 | 31.07.2003 |
| 234,23 | 01.08.2003 |
| 234,74 | 04.08.2003 |
| 234,93 | 05.08.2003 |
| 234,77 | 06.08.2003 |
| 235,31 | 07.08.2003 |
| 236,41 | 08.08.2003 |
| 236,09 | 11.08.2003 |
| 236,06 | 12.08.2003 |
| 235,28 | 13.08.2003 |
| 234,60 | 14.08.2003 |
| 234,64 | 18.08.2003 |
| 234,68 | 19.08.2003 |
| 235,46 | 20.08.2003 |
| 234,82 | 21.08.2003 |
| 234,94 | 22.08.2003 |
| 235,29 | 25.08.2003 |
| 235,12 | 26.08.2003 |
| 234,96 | 27.08.2003 |
| 235,01 | 28.08.2003 |
| 235,22 | 29.08.2003 |
| 234,84 | 01.09.2003 |
| 233,00 | 02.09.2003 |
| 232,83 | 03.09.2003 |
| 233,14 | 04.09.2003 |
| 233,78 | 05.09.2003 |
| 234,39 | 08.09.2003 |
| 234,22 | 09.09.2003 |
| 234,69 | 10.09.2003 |
| 234,64 | 11.09.2003 |
| 235,55 | 12.09.2003 |
| 235,91 | 15.09.2003 |
| 235,70 | 16.09.2003 |
| 235,89 | 17.09.2003 |
| 236,11 | 18.09.2003 |
| 236,30 | 19.09.2003 |
| 237,04 | 22.09.2003 |
| 237,08 | 23.09.2003 |
| 237,11 | 24.09.2003 |
| 237,34 | 25.09.2003 |
| 237,80 | 26.09.2003 |
| 237,85 | 29.09.2003 |
| 238,24 | 30.09.2003 |
| 238,61 | 01.10.2003 |
| 237,29 | 02.10.2003 |
| 236,26 | 03.10.2003 |
| 236,21 | 06.10.2003 |
| 236,16 | 07.10.2003 |
| 235,95 | 08.10.2003 |
| 235,70 | 09.10.2003 |
| 235,99 | 10.10.2003 |
| 235,34 | 13.10.2003 |
| 235,23 | 14.10.2003 |
| 234,71 | 15.10.2003 |
| 234,65 | 16.10.2003 |
| 234,52 | 17.10.2003 |
| 234,81 | 20.10.2003 |
| 235,28 | 21.10.2003 |
| 235,56 | 22.10.2003 |
| 235,49 | 23.10.2003 |
| 235,52 | 24.10.2003 |
| 235,12 | 27.10.2003 |
| 234,96 | 28.10.2003 |
| 235,32 | 29.10.2003 |
| 234,69 | 30.10.2003 |
| 235,01 | 31.10.2003 |
| 234,64 | 03.11.2003 |
| 234,78 | 04.11.2003 |
| 234,78 | 05.11.2003 |
| 233,86 | 06.11.2003 |
| 233,41 | 07.11.2003 |
| 233,46 | 10.11.2003 |
| 233,56 | 11.11.2003 |
| 233,58 | 12.11.2003 |
| 234,09 | 13.11.2003 |
| 234,95 | 14.11.2003 |
| 235,62 | 17.11.2003 |
| 235,51 | 18.11.2003 |
| 235,52 | 19.11.2003 |
| 235,57 | 20.11.2003 |
| 235,73 | 21.11.2003 |
| 234,95 | 24.11.2003 |
| 234,65 | 25.11.2003 |
| 234,77 | 26.11.2003 |
| 234,23 | 28.11.2003 |
| 233,91 | 01.12.2003 |
| 233,87 | 02.12.2003 |
| 234,16 | 03.12.2003 |
| 234,28 | 04.12.2003 |
| 235,11 | 05.12.2003 |
| 235,75 | 08.12.2003 |
| 235,51 | 09.12.2003 |
| 235,58 | 10.12.2003 |
| 235,48 | 11.12.2003 |
| 236,14 | 12.12.2003 |
| 236,48 | 15.12.2003 |
| 236,66 | 16.12.2003 |
| 237,17 | 17.12.2003 |
| 237,37 | 18.12.2003 |
| 237,23 | 19.12.2003 |
| 237,35 | 22.12.2003 |
| 237,45 | 24.12.2003 |
| 237,61 | 29.12.2003 |
| 237,06 | 30.12.2003 |
| 237,19 | 31.12.2003 |
| 237,18 | 02.01.2004 |
| 236,88 | 05.01.2004 |
| 237,65 | 06.01.2004 |
| 237,80 | 07.01.2004 |
| 237,98 | 08.01.2004 |
| 238,74 | 09.01.2004 |
| 239,46 | 12.01.2004 |
| 239,20 | 13.01.2004 |
| 239,15 | 14.01.2004 |
| 239,13 | 15.01.2004 |
| 239,28 | 16.01.2004 |
| 238,79 | 19.01.2004 |
| 239,24 | 20.01.2004 |
| 239,27 | 21.01.2004 |
| 239,48 | 22.01.2004 |
| 239,76 | 23.01.2004 |
| 239,29 | 26.01.2004 |
| 239,19 | 27.01.2004 |
| 239,38 | 28.01.2004 |
| 238,19 | 30.01.2004 |
| 238,45 | 02.02.2004 |
| 238,88 | 03.02.2004 |
| 239,08 | 04.02.2004 |
| 239,06 | 05.02.2004 |
| 239,32 | 06.02.2004 |
| 239,81 | 09.02.2004 |
| 239,91 | 10.02.2004 |
| 239,75 | 11.02.2004 |
| 240,13 | 12.02.2004 |
| 240,38 | 13.02.2004 |
| 240,30 | 16.02.2004 |
| 240,75 | 17.02.2004 |
| 240,83 | 18.02.2004 |
| 240,24 | 19.02.2004 |
| 240,04 | 20.02.2004 |
| 240,01 | 23.02.2004 |
| 240,59 | 24.02.2004 |
| 240,73 | 25.02.2004 |
| 240,83 | 26.02.2004 |
| 241,28 | 27.02.2004 |
| 241,35 | 01.03.2004 |
| 241,16 | 02.03.2004 |
| 240,53 | 03.03.2004 |
| 240,75 | 04.03.2004 |
| 241,75 | 05.03.2004 |
| 243,01 | 08.03.2004 |
| 243,19 | 09.03.2004 |
| 243,15 | 10.03.2004 |
| 243,44 | 11.03.2004 |
| 243,44 | 12.03.2004 |
| 243,63 | 15.03.2004 |
| 243,32 | 16.03.2004 |
| 243,61 | 17.03.2004 |
| 243,70 | 18.03.2004 |
| 243,63 | 19.03.2004 |
| 243,93 | 22.03.2004 |
| 243,80 | 23.03.2004 |
| 244,13 | 24.03.2004 |
| 244,32 | 25.03.2004 |
| 244,25 | 26.03.2004 |
| 243,32 | 29.03.2004 |
| 243,24 | 30.03.2004 |
| 243,26 | 31.03.2004 |
| 243,29 | 01.04.2004 |
| 242,21 | 02.04.2004 |
| 241,42 | 05.04.2004 |
| 241,61 | 06.04.2004 |
| 241,92 | 07.04.2004 |
| 241,84 | 08.04.2004 |
| 241,27 | 13.04.2004 |
| 240,88 | 14.04.2004 |
| 240,96 | 15.04.2004 |
| 241,38 | 16.04.2004 |
| 241,57 | 19.04.2004 |
| 241,20 | 20.04.2004 |
| 240,83 | 21.04.2004 |
| 241,06 | 22.04.2004 |
| 241,09 | 23.04.2004 |
| 240,66 | 26.04.2004 |
| 240,79 | 27.04.2004 |
| 240,74 | 28.04.2004 |
| 240,58 | 29.04.2004 |
| 240,69 | 30.04.2004 |
| 241,10 | 03.05.2004 |
| 241,22 | 04.05.2004 |
| 241,27 | 05.05.2004 |
| 240,59 | 06.05.2004 |
| 239,87 | 07.05.2004 |
| 239,57 | 10.05.2004 |
| 239,59 | 11.05.2004 |
| 239,48 | 12.05.2004 |
| 239,01 | 13.05.2004 |
| 239,26 | 14.05.2004 |
| 240,06 | 17.05.2004 |
| 239,89 | 18.05.2004 |
| 239,30 | 19.05.2004 |
| 239,84 | 21.05.2004 |
