16.12.2025 09:08
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
| Kurs | Datum |
| 206,97 | 02.01.2001 |
| 204,18 | 03.01.2001 |
| 206,93 | 04.01.2001 |
| 207,36 | 05.01.2001 |
| 205,08 | 08.01.2001 |
| 205,08 | 09.01.2001 |
| 202,25 | 10.01.2001 |
| 204,04 | 11.01.2001 |
| 206,40 | 12.01.2001 |
| 206,44 | 15.01.2001 |
| 206,59 | 16.01.2001 |
| 206,59 | 17.01.2001 |
| 209,63 | 18.01.2001 |
| 209,85 | 19.01.2001 |
| 209,85 | 22.01.2001 |
| 208,66 | 23.01.2001 |
| 211,76 | 24.01.2001 |
| 211,24 | 25.01.2001 |
| 210,24 | 26.01.2001 |
| 210,93 | 29.01.2001 |
| 212,65 | 30.01.2001 |
| 211,30 | 31.01.2001 |
| 210,20 | 01.02.2001 |
| 209,81 | 02.02.2001 |
| 207,82 | 05.02.2001 |
| 207,16 | 06.02.2001 |
| 207,16 | 07.02.2001 |
| 207,06 | 08.02.2001 |
| 205,51 | 09.02.2001 |
| 203,99 | 12.02.2001 |
| 205,50 | 13.02.2001 |
| 203,55 | 14.02.2001 |
| 203,28 | 15.02.2001 |
| 202,96 | 16.02.2001 |
| 201,40 | 19.02.2001 |
| 202,16 | 20.02.2001 |
| 199,11 | 21.02.2001 |
| 198,61 | 22.02.2001 |
| 198,49 | 23.02.2001 |
| 197,81 | 26.02.2001 |
| 198,79 | 27.02.2001 |
| 197,24 | 28.02.2001 |
| 196,18 | 01.03.2001 |
| 196,20 | 02.03.2001 |
| 195,84 | 05.03.2001 |
| 198,78 | 06.03.2001 |
| 198,15 | 07.03.2001 |
| 199,42 | 08.03.2001 |
| 198,18 | 09.03.2001 |
| 194,56 | 12.03.2001 |
| 191,64 | 13.03.2001 |
| 191,25 | 14.03.2001 |
| 189,41 | 15.03.2001 |
| 190,44 | 16.03.2001 |
| 187,97 | 19.03.2001 |
| 188,60 | 20.03.2001 |
| 186,11 | 21.03.2001 |
| 181,08 | 22.03.2001 |
| 181,79 | 23.03.2001 |
| 184,58 | 26.03.2001 |
| 187,13 | 27.03.2001 |
| 188,80 | 28.03.2001 |
| 186,97 | 29.03.2001 |
| 191,01 | 30.03.2001 |
| 189,18 | 02.04.2001 |
| 186,46 | 03.04.2001 |
| 181,95 | 04.04.2001 |
| 185,51 | 05.04.2001 |
| 187,29 | 06.04.2001 |
| 185,85 | 09.04.2001 |
| 190,08 | 10.04.2001 |
| 192,81 | 11.04.2001 |
| 192,43 | 12.04.2001 |
| 192,43 | 13.04.2001 |
| 192,43 | 16.04.2001 |
| 189,38 | 17.04.2001 |
| 194,68 | 18.04.2001 |
| 196,54 | 19.04.2001 |
| 193,66 | 20.04.2001 |
| 191,75 | 23.04.2001 |
| 192,63 | 24.04.2001 |
| 190,76 | 25.04.2001 |
| 190,06 | 26.04.2001 |
| 191,74 | 27.04.2001 |
| 196,12 | 30.04.2001 |
| 196,12 | 01.05.2001 |
| 195,76 | 02.05.2001 |
| 193,60 | 03.05.2001 |
| 192,83 | 04.05.2001 |
| 194,01 | 07.05.2001 |
| 193,49 | 08.05.2001 |
| 192,11 | 09.05.2001 |
| 193,37 | 10.05.2001 |
| 195,35 | 11.05.2001 |
| 192,14 | 14.05.2001 |
| 191,43 | 15.05.2001 |
| 190,86 | 16.05.2001 |
| 194,43 | 17.05.2001 |
| 194,50 | 18.05.2001 |
| 194,55 | 21.05.2001 |
| 196,54 | 22.05.2001 |
| 195,88 | 23.05.2001 |
| 195,88 | 24.05.2001 |
| 194,47 | 25.05.2001 |
| 194,35 | 28.05.2001 |
| 194,17 | 29.05.2001 |
| 190,88 | 30.05.2001 |
| 190,88 | 31.05.2001 |
| 188,95 | 01.06.2001 |
| 188,95 | 04.06.2001 |
| 190,46 | 05.06.2001 |
| 191,13 | 06.06.2001 |
| 190,54 | 07.06.2001 |
| 191,45 | 08.06.2001 |
| 190,24 | 11.06.2001 |
| 187,74 | 12.06.2001 |
| 186,85 | 13.06.2001 |
| 186,85 | 14.06.2001 |
| 183,68 | 15.06.2001 |
| 182,07 | 18.06.2001 |
| 181,96 | 19.06.2001 |
| 180,70 | 20.06.2001 |
| 181,36 | 21.06.2001 |
| 181,61 | 22.06.2001 |
| 181,71 | 25.06.2001 |
| 179,65 | 26.06.2001 |
| 179,14 | 27.06.2001 |
| 177,66 | 28.06.2001 |
| 181,24 | 29.06.2001 |
| 182,60 | 02.07.2001 |
| 184,27 | 03.07.2001 |
| 181,10 | 04.07.2001 |
| 179,71 | 05.07.2001 |
| 178,58 | 06.07.2001 |
| 175,31 | 09.07.2001 |
| 177,98 | 10.07.2001 |
| 174,69 | 11.07.2001 |
| 176,36 | 12.07.2001 |
| 176,15 | 13.07.2001 |
| 176,15 | 16.07.2001 |
| 176,15 | 17.07.2001 |
| 174,72 | 18.07.2001 |
| 173,72 | 19.07.2001 |
| 174,13 | 20.07.2001 |
| 174,07 | 23.07.2001 |
| 174,20 | 24.07.2001 |
| 172,53 | 25.07.2001 |
| 171,37 | 26.07.2001 |
| 173,08 | 27.07.2001 |
| 175,48 | 30.07.2001 |
| 175,59 | 31.07.2001 |
| 177,57 | 01.08.2001 |
| 180,09 | 02.08.2001 |
| 177,96 | 03.08.2001 |
| 177,65 | 06.08.2001 |
| 174,76 | 07.08.2001 |
| 174,74 | 08.08.2001 |
| 172,51 | 09.08.2001 |
| 173,05 | 10.08.2001 |
| 171,11 | 13.08.2001 |
| 173,65 | 14.08.2001 |
| 173,22 | 15.08.2001 |
| 170,79 | 16.08.2001 |
| 169,89 | 17.08.2001 |
| 166,71 | 20.08.2001 |
| 167,29 | 21.08.2001 |
| 169,39 | 22.08.2001 |
| 168,45 | 23.08.2001 |
| 170,47 | 24.08.2001 |
| 172,30 | 27.08.2001 |
| 171,38 | 28.08.2001 |
| 168,77 | 29.08.2001 |
| 169,20 | 30.08.2001 |
| 166,15 | 31.08.2001 |
| 164,99 | 03.09.2001 |
| 165,96 | 04.09.2001 |
| 165,49 | 05.09.2001 |
| 162,68 | 06.09.2001 |
| 159,50 | 07.09.2001 |
| 155,42 | 10.09.2001 |
| 157,30 | 11.09.2001 |
| 148,38 | 13.09.2001 |
| 148,48 | 14.09.2001 |
| 139,20 | 17.09.2001 |
| 141,80 | 18.09.2001 |
| 143,03 | 19.09.2001 |
| 136,03 | 20.09.2001 |
| 128,67 | 21.09.2001 |
| 133,70 | 24.09.2001 |
| 135,56 | 25.09.2001 |
| 138,99 | 26.09.2001 |
| 138,89 | 27.09.2001 |
| 142,90 | 28.09.2001 |
| 142,88 | 01.10.2001 |
| 140,44 | 02.10.2001 |
| 144,81 | 04.10.2001 |
| 145,97 | 05.10.2001 |
| 144,06 | 08.10.2001 |
| 147,20 | 09.10.2001 |
| 146,58 | 10.10.2001 |
| 151,99 | 11.10.2001 |
| 151,18 | 12.10.2001 |
| 149,65 | 15.10.2001 |
| 149,88 | 16.10.2001 |
| 153,50 | 17.10.2001 |
| 150,29 | 18.10.2001 |
| 149,91 | 19.10.2001 |
| 150,04 | 22.10.2001 |
| 153,27 | 23.10.2001 |
| 156,67 | 24.10.2001 |
| 156,09 | 25.10.2001 |
| 155,01 | 26.10.2001 |
| 154,36 | 29.10.2001 |
| 150,71 | 30.10.2001 |
| 149,91 | 31.10.2001 |
| 150,92 | 01.11.2001 |
| 153,40 | 02.11.2001 |
| 154,99 | 05.11.2001 |
| 157,18 | 06.11.2001 |
| 156,22 | 07.11.2001 |
| 159,86 | 08.11.2001 |
| 160,07 | 09.11.2001 |
| 157,67 | 12.11.2001 |
| 159,20 | 13.11.2001 |
| 163,14 | 14.11.2001 |
| 163,67 | 15.11.2001 |
| 163,17 | 16.11.2001 |
| 166,25 | 19.11.2001 |
| 164,96 | 20.11.2001 |
| 164,30 | 21.11.2001 |
| 163,86 | 22.11.2001 |
| 162,65 | 23.11.2001 |
| 164,72 | 26.11.2001 |
| 164,04 | 27.11.2001 |
| 160,02 | 28.11.2001 |
| 159,01 | 29.11.2001 |
| 159,65 | 30.11.2001 |
| 157,25 | 03.12.2001 |
| 159,77 | 04.12.2001 |
| 162,85 | 05.12.2001 |
| 166,53 | 06.12.2001 |
| 165,74 | 07.12.2001 |
| 163,17 | 10.12.2001 |
| 161,63 | 11.12.2001 |
| 161,80 | 12.12.2001 |
| 159,91 | 13.12.2001 |
| 157,61 | 14.12.2001 |
| 158,10 | 17.12.2001 |
| 160,28 | 18.12.2001 |
| 159,20 | 19.12.2001 |
| 158,58 | 20.12.2001 |
| 157,47 | 21.12.2001 |
| 161,54 | 27.12.2001 |
| 163,09 | 28.12.2001 |
| 162,11 | 02.01.2002 |
| 162,85 | 03.01.2002 |
| 166,06 | 04.01.2002 |
| 165,35 | 07.01.2002 |
| 165,10 | 08.01.2002 |
| 162,90 | 09.01.2002 |
| 163,21 | 10.01.2002 |
| 162,64 | 11.01.2002 |
| 161,29 | 14.01.2002 |
| 159,24 | 15.01.2002 |
| 159,44 | 16.01.2002 |
| 159,06 | 17.01.2002 |
| 159,55 | 18.01.2002 |
| 158,10 | 21.01.2002 |
| 158,93 | 22.01.2002 |
| 157,98 | 23.01.2002 |
| 161,55 | 24.01.2002 |
| 161,09 | 25.01.2002 |
| 161,98 | 28.01.2002 |
| 161,49 | 29.01.2002 |
| 157,70 | 30.01.2002 |
| 159,30 | 31.01.2002 |
| 160,71 | 01.02.2002 |
| 159,56 | 04.02.2002 |
| 156,94 | 05.02.2002 |
| 155,22 | 06.02.2002 |
| 153,39 | 07.02.2002 |
| 154,76 | 08.02.2002 |
| 156,28 | 11.02.2002 |
| 156,61 | 12.02.2002 |
| 155,85 | 13.02.2002 |
| 158,02 | 14.02.2002 |
| 158,83 | 15.02.2002 |
| 156,89 | 18.02.2002 |
| 155,01 | 19.02.2002 |
| 152,42 | 20.02.2002 |
| 154,42 | 21.02.2002 |
| 152,08 | 22.02.2002 |
| 152,04 | 25.02.2002 |
| 155,90 | 26.02.2002 |
| 157,66 | 27.02.2002 |
| 157,46 | 28.02.2002 |
| 158,80 | 01.03.2002 |
| 163,03 | 04.03.2002 |
| 163,99 | 05.03.2002 |
| 163,85 | 06.03.2002 |
| 166,18 | 07.03.2002 |
| 165,22 | 08.03.2002 |
| 166,17 | 11.03.2002 |
| 163,32 | 12.03.2002 |
| 163,44 | 13.03.2002 |
| 162,97 | 14.03.2002 |
| 163,61 | 15.03.2002 |
| 166,45 | 18.03.2002 |
| 166,44 | 19.03.2002 |
| 166,07 | 20.03.2002 |
| 165,33 | 21.03.2002 |
| 165,55 | 22.03.2002 |
| 166,70 | 25.03.2002 |
| 164,49 | 26.03.2002 |
| 165,00 | 27.03.2002 |
| 166,99 | 28.03.2002 |
| 167,47 | 02.04.2002 |
| 166,41 | 03.04.2002 |
| 165,39 | 04.04.2002 |
| 164,65 | 05.04.2002 |
| 163,94 | 08.04.2002 |
| 163,19 | 09.04.2002 |
| 162,30 | 10.04.2002 |
| 163,27 | 11.04.2002 |
| 161,61 | 12.04.2002 |
| 162,07 | 15.04.2002 |
| 163,78 | 16.04.2002 |
| 166,25 | 17.04.2002 |
| 165,64 | 18.04.2002 |
| 163,44 | 19.04.2002 |
| 163,28 | 22.04.2002 |
| 163,34 | 23.04.2002 |
| 162,69 | 24.04.2002 |
| 158,65 | 25.04.2002 |
| 159,34 | 26.04.2002 |
| 157,67 | 29.04.2002 |
| 158,36 | 30.04.2002 |
| 159,61 | 02.05.2002 |
| 159,51 | 03.05.2002 |
| 157,99 | 06.05.2002 |
| 154,59 | 07.05.2002 |
| 157,60 | 08.05.2002 |
| 157,06 | 10.05.2002 |
| 156,31 | 13.05.2002 |
| 159,16 | 14.05.2002 |
| 160,63 | 15.05.2002 |
| 160,52 | 16.05.2002 |
| 161,17 | 17.05.2002 |
| 158,49 | 21.05.2002 |
| 157,04 | 22.05.2002 |
| 156,77 | 23.05.2002 |
| 156,70 | 24.05.2002 |
| 157,04 | 27.05.2002 |
| 156,80 | 28.05.2002 |
| 154,81 | 29.05.2002 |
| 153,71 | 31.05.2002 |
| 153,85 | 03.06.2002 |
| 150,69 | 04.06.2002 |
| 149,70 | 05.06.2002 |
| 149,85 | 06.06.2002 |
| 146,11 | 07.06.2002 |
| 147,63 | 10.06.2002 |
| 146,64 | 11.06.2002 |
| 146,46 | 12.06.2002 |
| 146,95 | 13.06.2002 |
| 140,25 | 14.06.2002 |
| 141,91 | 17.06.2002 |
| 144,46 | 18.06.2002 |
| 141,96 | 19.06.2002 |
| 140,41 | 20.06.2002 |
| 137,71 | 21.06.2002 |
| 137,78 | 24.06.2002 |
| 137,58 | 25.06.2002 |
| 133,45 | 26.06.2002 |
| 136,55 | 27.06.2002 |
| 139,18 | 28.06.2002 |
| 140,41 | 01.07.2002 |
| 138,70 | 02.07.2002 |
| 133,96 | 03.07.2002 |
| 135,06 | 04.07.2002 |
| 138,00 | 05.07.2002 |
| 138,36 | 08.07.2002 |
| 139,18 | 09.07.2002 |
| 134,91 | 10.07.2002 |
| 131,15 | 11.07.2002 |
| 131,98 | 12.07.2002 |
| 128,39 | 15.07.2002 |
| 121,62 | 16.07.2002 |
| 124,46 | 17.07.2002 |
| 129,04 | 18.07.2002 |
| 124,96 | 19.07.2002 |
| 120,25 | 22.07.2002 |
| 119,43 | 23.07.2002 |
| 109,99 | 24.07.2002 |
| 118,08 | 25.07.2002 |
| 115,37 | 26.07.2002 |
| 121,62 | 29.07.2002 |
| 125,13 | 30.07.2002 |
| 126,20 | 31.07.2002 |
| 125,70 | 01.08.2002 |
| 120,51 | 02.08.2002 |
| 117,54 | 05.08.2002 |
| 116,76 | 06.08.2002 |
| 121,91 | 07.08.2002 |
| 122,17 | 08.08.2002 |
| 124,63 | 09.08.2002 |
| 124,00 | 12.08.2002 |
| 122,18 | 13.08.2002 |
| 122,55 | 14.08.2002 |
| 125,68 | 16.08.2002 |
| 127,39 | 19.08.2002 |
| 129,63 | 20.08.2002 |
| 130,18 | 21.08.2002 |
| 130,41 | 22.08.2002 |
| 131,79 | 23.08.2002 |
| 130,37 | 26.08.2002 |
| 129,75 | 27.08.2002 |
| 128,27 | 28.08.2002 |
| 123,25 | 29.08.2002 |
| 123,66 | 30.08.2002 |
| 122,30 | 02.09.2002 |
| 119,21 | 03.09.2002 |
| 117,36 | 04.09.2002 |
| 116,87 | 05.09.2002 |
| 117,59 | 06.09.2002 |
| 118,74 | 09.09.2002 |
| 120,90 | 10.09.2002 |
| 121,32 | 11.09.2002 |
| 121,68 | 12.09.2002 |
| 116,28 | 13.09.2002 |
| 116,97 | 16.09.2002 |
| 118,43 | 17.09.2002 |
| 111,84 | 18.09.2002 |
| 110,45 | 19.09.2002 |
| 109,13 | 20.09.2002 |
| 108,78 | 23.09.2002 |
| 104,04 | 24.09.2002 |
| 106,01 | 25.09.2002 |
| 108,22 | 26.09.2002 |
| 110,28 | 27.09.2002 |
| 106,02 | 30.09.2002 |
| 104,61 | 01.10.2002 |
| 108,87 | 02.10.2002 |
| 105,08 | 04.10.2002 |
| 102,07 | 07.10.2002 |
| 103,71 | 08.10.2002 |
| 100,79 | 09.10.2002 |
| 99,83 | 10.10.2002 |
| 104,91 | 11.10.2002 |
| 106,60 | 14.10.2002 |
| 110,32 | 15.10.2002 |
| 114,41 | 16.10.2002 |
| 115,17 | 17.10.2002 |
| 113,50 | 18.10.2002 |
| 115,21 | 21.10.2002 |
| 115,67 | 22.10.2002 |
| 111,68 | 23.10.2002 |
| 112,36 | 24.10.2002 |
| 110,73 | 25.10.2002 |
| 114,09 | 28.10.2002 |
| 112,17 | 29.10.2002 |
| 109,47 | 30.10.2002 |
| 113,31 | 31.10.2002 |
| 111,24 | 01.11.2002 |
| 115,28 | 04.11.2002 |
| 114,85 | 05.11.2002 |
| 116,63 | 06.11.2002 |
| 115,87 | 07.11.2002 |
| 111,68 | 08.11.2002 |
| 109,40 | 11.11.2002 |
| 111,28 | 12.11.2002 |
| 110,30 | 13.11.2002 |
| 111,41 | 14.11.2002 |
| 114,98 | 15.11.2002 |
| 116,34 | 18.11.2002 |
| 115,11 | 19.11.2002 |
| 114,23 | 20.11.2002 |
| 118,07 | 21.11.2002 |
| 119,05 | 22.11.2002 |
| 118,49 | 25.11.2002 |
| 117,99 | 26.11.2002 |
| 116,21 | 27.11.2002 |
| 120,04 | 28.11.2002 |
| 119,45 | 29.11.2002 |
| 121,18 | 02.12.2002 |
| 118,63 | 03.12.2002 |
| 116,69 | 04.12.2002 |
| 117,63 | 05.12.2002 |
| 114,89 | 06.12.2002 |
| 114,27 | 09.12.2002 |
| 111,45 | 10.12.2002 |
| 112,98 | 11.12.2002 |
| 112,00 | 12.12.2002 |
| 109,11 | 13.12.2002 |
| 110,72 | 16.12.2002 |
| 111,86 | 17.12.2002 |
| 110,14 | 18.12.2002 |
| 109,55 | 19.12.2002 |
| 108,21 | 20.12.2002 |
| 108,40 | 23.12.2002 |
| 107,65 | 27.12.2002 |
| 105,19 | 30.12.2002 |
| 107,41 | 02.01.2003 |
| 111,17 | 03.01.2003 |
| 111,98 | 06.01.2003 |
| 111,95 | 07.01.2003 |
| 109,56 | 08.01.2003 |
| 107,10 | 09.01.2003 |
| 109,60 | 10.01.2003 |
| 110,77 | 13.01.2003 |
| 111,72 | 14.01.2003 |
| 111,23 | 15.01.2003 |
| 109,46 | 16.01.2003 |
| 107,66 | 17.01.2003 |
| 107,18 | 20.01.2003 |
| 106,08 | 21.01.2003 |
| 103,69 | 22.01.2003 |
| 102,83 | 23.01.2003 |
| 102,71 | 24.01.2003 |
| 97,13 | 27.01.2003 |
| 98,29 | 28.01.2003 |
| 95,31 | 29.01.2003 |
| 99,68 | 30.01.2003 |
| 98,51 | 31.01.2003 |
| 101,51 | 03.02.2003 |
| 100,32 | 04.02.2003 |
| 98,14 | 05.02.2003 |
| 99,38 | 06.02.2003 |
| 97,87 | 07.02.2003 |
| 96,81 | 10.02.2003 |
| 98,15 | 11.02.2003 |
| 96,65 | 12.02.2003 |
| 96,07 | 13.02.2003 |
| 96,92 | 14.02.2003 |
| 99,99 | 17.02.2003 |
| 99,63 | 18.02.2003 |
| 100,58 | 19.02.2003 |
| 99,20 | 20.02.2003 |
| 97,53 | 21.02.2003 |
| 98,07 | 24.02.2003 |
| 95,32 | 25.02.2003 |
| 94,50 | 26.02.2003 |
| 93,54 | 27.02.2003 |
| 95,25 | 28.02.2003 |
| 96,70 | 03.03.2003 |
| 95,66 | 04.03.2003 |
| 93,95 | 05.03.2003 |
| 94,39 | 06.03.2003 |
| 92,02 | 07.03.2003 |
| 90,42 | 10.03.2003 |
| 88,51 | 11.03.2003 |
| 88,52 | 12.03.2003 |
| 88,05 | 13.03.2003 |
| 93,78 | 14.03.2003 |
| 93,15 | 17.03.2003 |
| 100,71 | 18.03.2003 |
| 99,21 | 19.03.2003 |
| 100,14 | 20.03.2003 |
| 101,80 | 21.03.2003 |
| 100,15 | 24.03.2003 |
| 97,14 | 25.03.2003 |
| 100,62 | 26.03.2003 |
| 98,18 | 27.03.2003 |
| 97,25 | 28.03.2003 |
| 94,46 | 31.03.2003 |
| 94,14 | 01.04.2003 |
| 97,39 | 02.04.2003 |
| 100,00 | 03.04.2003 |
| 99,78 | 04.04.2003 |
| 105,63 | 07.04.2003 |
| 103,43 | 08.04.2003 |
| 101,74 | 09.04.2003 |
| 102,29 | 10.04.2003 |
| 102,96 | 11.04.2003 |
| 102,41 | 14.04.2003 |
| 105,70 | 15.04.2003 |
| 107,08 | 16.04.2003 |
| 105,33 | 17.04.2003 |
| 105,75 | 22.04.2003 |
| 108,87 | 23.04.2003 |
| 108,37 | 24.04.2003 |
| 105,58 | 25.04.2003 |
| 105,51 | 28.04.2003 |
| 108,93 | 29.04.2003 |
| 107,79 | 30.04.2003 |
| 106,17 | 02.05.2003 |
| 109,03 | 05.05.2003 |
| 109,43 | 06.05.2003 |
| 110,07 | 07.05.2003 |
| 107,76 | 08.05.2003 |
| 104,80 | 09.05.2003 |
| 105,81 | 12.05.2003 |
| 106,60 | 13.05.2003 |
| 107,17 | 14.05.2003 |
| 107,25 | 15.05.2003 |
| 109,67 | 16.05.2003 |
| 106,36 | 19.05.2003 |
| 104,75 | 20.05.2003 |
| 103,62 | 21.05.2003 |
| 105,18 | 22.05.2003 |
| 104,94 | 23.05.2003 |
| 105,39 | 26.05.2003 |
| 103,59 | 27.05.2003 |
| 107,28 | 28.05.2003 |
| 108,17 | 30.05.2003 |
| 109,85 | 02.06.2003 |
| 109,45 | 03.06.2003 |
| 110,37 | 04.06.2003 |
| 111,04 | 05.06.2003 |
| 111,94 | 06.06.2003 |
| 112,22 | 10.06.2003 |
| 114,18 | 11.06.2003 |
| 116,18 | 12.06.2003 |
| 114,51 | 13.06.2003 |
| 113,07 | 16.06.2003 |
| 116,35 | 17.06.2003 |
| 116,39 | 18.06.2003 |
| 115,08 | 20.06.2003 |
| 114,64 | 23.06.2003 |
| 112,67 | 24.06.2003 |
| 113,24 | 25.06.2003 |
| 113,26 | 26.06.2003 |
| 113,25 | 27.06.2003 |
| 113,68 | 30.06.2003 |
| 111,18 | 01.07.2003 |
| 111,78 | 02.07.2003 |
| 112,51 | 03.07.2003 |
| 112,93 | 04.07.2003 |
| 114,94 | 07.07.2003 |
| 116,70 | 08.07.2003 |
| 115,44 | 09.07.2003 |
| 114,42 | 10.07.2003 |
| 114,48 | 11.07.2003 |
| 115,71 | 14.07.2003 |
| 116,84 | 15.07.2003 |
| 116,66 | 16.07.2003 |
| 114,80 | 17.07.2003 |
| 115,22 | 18.07.2003 |
| 114,86 | 21.07.2003 |
| 113,71 | 22.07.2003 |
| 115,05 | 23.07.2003 |
| 115,35 | 24.07.2003 |
| 115,77 | 25.07.2003 |
| 117,19 | 28.07.2003 |
| 117,56 | 29.07.2003 |
| 117,40 | 30.07.2003 |
| 117,59 | 31.07.2003 |
| 119,51 | 01.08.2003 |
| 118,94 | 04.08.2003 |
| 117,97 | 05.08.2003 |
| 116,46 | 06.08.2003 |
| 115,98 | 07.08.2003 |
| 117,40 | 08.08.2003 |
| 117,64 | 11.08.2003 |
| 118,28 | 12.08.2003 |
| 119,57 | 13.08.2003 |
| 119,36 | 14.08.2003 |
| 121,16 | 15.08.2003 |
| 120,88 | 18.08.2003 |
| 123,17 | 19.08.2003 |
| 122,56 | 20.08.2003 |
| 123,25 | 21.08.2003 |
| 123,69 | 22.08.2003 |
| 123,13 | 25.08.2003 |
| 123,15 | 26.08.2003 |
| 122,35 | 27.08.2003 |
| 123,49 | 28.08.2003 |
| 123,72 | 29.08.2003 |
| 124,00 | 01.09.2003 |
| 124,26 | 02.09.2003 |
| 126,38 | 03.09.2003 |
| 126,96 | 04.09.2003 |
| 125,93 | 05.09.2003 |
| 126,29 | 08.09.2003 |
| 126,57 | 09.09.2003 |
| 123,99 | 10.09.2003 |
| 123,82 | 11.09.2003 |
| 124,37 | 12.09.2003 |
| 124,11 | 15.09.2003 |
| 123,96 | 16.09.2003 |
| 126,03 | 17.09.2003 |
| 125,45 | 18.09.2003 |
| 126,01 | 19.09.2003 |
| 122,81 | 22.09.2003 |
| 121,08 | 23.09.2003 |
| 122,21 | 24.09.2003 |
| 120,07 | 25.09.2003 |
| 119,71 | 26.09.2003 |
| 120,19 | 29.09.2003 |
| 118,63 | 30.09.2003 |
| 116,30 | 01.10.2003 |
| 119,29 | 02.10.2003 |
| 121,83 | 06.10.2003 |
| 120,35 | 07.10.2003 |
| 121,27 | 08.10.2003 |
| 121,32 | 09.10.2003 |
| 123,10 | 10.10.2003 |
| 123,81 | 13.10.2003 |
| 123,91 | 14.10.2003 |
| 125,28 | 15.10.2003 |
| 125,31 | 16.10.2003 |
| 124,92 | 17.10.2003 |
| 124,12 | 20.10.2003 |
| 125,08 | 21.10.2003 |
| 124,08 | 22.10.2003 |
| 120,66 | 23.10.2003 |
| 121,26 | 24.10.2003 |
| 122,05 | 27.10.2003 |
| 123,20 | 28.10.2003 |
| 124,45 | 29.10.2003 |
| 124,54 | 30.10.2003 |
| 125,05 | 31.10.2003 |
| 126,80 | 03.11.2003 |
| 127,27 | 04.11.2003 |
| 126,04 | 05.11.2003 |
| 125,74 | 06.11.2003 |
| 127,82 | 07.11.2003 |
| 127,54 | 10.11.2003 |
| 125,60 | 11.11.2003 |
| 125,34 | 12.11.2003 |
| 127,50 | 13.11.2003 |
| 127,14 | 14.11.2003 |
| 125,13 | 17.11.2003 |
| 124,92 | 18.11.2003 |
| 122,71 | 19.11.2003 |
| 121,89 | 20.11.2003 |
| 123,14 | 21.11.2003 |
| 124,85 | 24.11.2003 |
| 125,74 | 25.11.2003 |
| 126,63 | 26.11.2003 |
| 125,69 | 27.11.2003 |
| 125,31 | 28.11.2003 |
| 126,87 | 01.12.2003 |
| 127,75 | 02.12.2003 |
| 127,39 | 03.12.2003 |
| 128,09 | 04.12.2003 |
| 127,35 | 05.12.2003 |
| 125,61 | 08.12.2003 |
| 126,88 | 09.12.2003 |
| 125,61 | 10.12.2003 |
| 125,72 | 11.12.2003 |
| 126,73 | 12.12.2003 |
| 127,32 | 15.12.2003 |
| 125,27 | 16.12.2003 |
| 125,19 | 17.12.2003 |
| 125,22 | 18.12.2003 |
| 126,44 | 19.12.2003 |
| 126,62 | 22.12.2003 |
| 126,19 | 23.12.2003 |
| 126,82 | 29.12.2003 |
| 127,78 | 30.12.2003 |
| 128,70 | 02.01.2004 |
| 129,54 | 05.01.2004 |
| 129,62 | 06.01.2004 |
| 130,11 | 07.01.2004 |
| 131,17 | 08.01.2004 |
| 131,63 | 09.01.2004 |
| 130,34 | 12.01.2004 |
| 131,86 | 13.01.2004 |
| 131,61 | 14.01.2004 |
| 132,19 | 15.01.2004 |
| 134,61 | 16.01.2004 |
| 135,81 | 19.01.2004 |
| 135,40 | 20.01.2004 |
| 134,24 | 21.01.2004 |
| 135,13 | 22.01.2004 |
| 134,65 | 23.01.2004 |
| 134,37 | 26.01.2004 |
| 135,43 | 27.01.2004 |
| 134,98 | 28.01.2004 |
| 133,60 | 29.01.2004 |
| 134,05 | 30.01.2004 |
| 133,58 | 02.02.2004 |
| 133,02 | 03.02.2004 |
| 132,19 | 04.02.2004 |
| 132,31 | 05.02.2004 |
| 133,29 | 06.02.2004 |
| 134,76 | 09.02.2004 |
| 134,84 | 10.02.2004 |
| 135,64 | 11.02.2004 |
| 136,41 | 12.02.2004 |
| 135,90 | 13.02.2004 |
| 134,85 | 16.02.2004 |
| 136,86 | 17.02.2004 |
| 137,42 | 18.02.2004 |
| 138,34 | 19.02.2004 |
| 138,32 | 20.02.2004 |
| 137,81 | 23.02.2004 |
| 136,13 | 24.02.2004 |
| 134,92 | 25.02.2004 |
| 136,19 | 26.02.2004 |
| 137,28 | 27.02.2004 |
| 137,19 | 01.03.2004 |
| 138,08 | 02.03.2004 |
| 138,28 | 03.03.2004 |
| 138,50 | 04.03.2004 |
| 138,96 | 05.03.2004 |
| 139,08 | 08.03.2004 |
| 137,80 | 09.03.2004 |
| 136,42 | 10.03.2004 |
| 133,28 | 11.03.2004 |
| 131,57 | 12.03.2004 |
| 131,41 | 15.03.2004 |
| 129,26 | 16.03.2004 |
| 131,34 | 17.03.2004 |
| 132,18 | 18.03.2004 |
| 130,75 | 19.03.2004 |
| 128,75 | 22.03.2004 |
| 127,59 | 23.03.2004 |
| 128,68 | 24.03.2004 |
| 129,53 | 25.03.2004 |
| 130,32 | 26.03.2004 |
| 130,66 | 29.03.2004 |
| 131,71 | 30.03.2004 |
| 132,31 | 31.03.2004 |
| 132,87 | 01.04.2004 |
| 133,78 | 02.04.2004 |
| 135,77 | 05.04.2004 |
| 136,90 | 06.04.2004 |
| 137,09 | 07.04.2004 |
