15.12.2025 15:20
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/investmaxx/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=7y&wkn=757324%2CA1CUGZ%2CA0LEQQ%2CA0HF3P%2CA0Q2SD%2C570771
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/investmaxx/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=7y&wkn=757324%2CA1CUGZ%2CA0LEQQ%2CA0HF3P%2CA0Q2SD%2C570771
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR I) | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B CHF | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B EUR | Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR R) | Nestor Gold Fonds B |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | Carne | Universal | Carne | Carne | Universal | LRI |
| WKN | 757324 | A1CUGZ | A0LEQQ | A0HF3P | A0Q2SD | 570771 |
| ISIN | LU0175576296 | DE000A1CUGZ4 | LU0223331439 | LU0223332320 | DE000A0Q2SD8 | LU0147784465 |
| ETF | - | - | - | - | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | USD | EUR | CHF | EUR | EUR | EUR |
| Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 906,10 USD | 188,20 EUR | 683,98 CHF | 683,98 EUR | 188,20 EUR | 22,76 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 30.09.2003 | 01.10.2010 | 28.06.2005 | 30.06.2005 | 30.06.2008 | 01.06.2002 |
| Anlagebereich | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren. | Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Gesellschaften aus dem Bereich der Goldindustrie. Dieser Bereich umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.) |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
1.5 %
|
0 %
|
5 %
|
5 %
|
5 %
|
3 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 1.5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | 2,66 | 3,01 | 2,44 | 2,36 | 3,00 | 3,27 |
| 1 Woche | 5,67 | 6,45 | 5,19 | 5,35 | 6,46 | 5,72 |
| 1 Monat | 14,51 | 19,34 | 14,29 | 14,29 | 19,30 | 14,80 |
| 3 Monate | 29,19 | 33,20 | 29,28 | 29,19 | 33,06 | 29,84 |
| 6 Monate | 74,27 | 68,58 | 74,16 | 74,38 | 67,80 | 68,73 |
| 1 Jahr | 130,37 | 121,26 | 128,26 | 128,08 | 119,47 | 122,57 |
| 2 Jahre | 253,15 | 257,12 | 249,04 | 247,18 | 252,19 | 238,29 |
| 3 Jahre | 270,80 | 244,95 | 266,24 | 263,80 | 236,46 | 240,70 |
| 5 Jahre | 237,71 | 211,94 | 232,90 | 231,39 | 196,80 | 222,36 |
| 7 Jahre | 703,29 | 701,11 | 689,62 | 686,03 | 653,64 | 622,54 |
| 10 Jahre | 948,51 | 1016,65 | 935,75 | 933,98 | 935,49 | 822,22 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
|
|
|
|
|
|
| Länder |
|
|
|
|
|
|
| Währungen |
|
|
|
|
|
|
| Summen |
|
|
|
|
|
|
| Topholdings |
Pan American Silver Corp
7.48 %
Barrick Gold Ord
6.53 %
ANGLOGOLD ORD
5.38 %
ALAMOS GOLD CL A ORD
4.73 %
NEWMONT ORD
2.91 %
OCEANAGOLD ORD
2.74 %
iShares Physical Silver ETC
2.68 %
COEUR MINING ORD
2.63 %
ENDEAVOUR MINING ORD
2.51 %
ELDORADO GOLD ORD
2.46 %
Sonstiges
59.95 %
|
|
Pan American Silver Corp
7.48 %
Barrick Gold Ord
6.53 %
ANGLOGOLD ORD
5.38 %
ALAMOS GOLD CL A ORD
4.73 %
NEWMONT ORD
2.91 %
OCEANAGOLD ORD
2.74 %
iShares Physical Silver ETC
2.68 %
COEUR MINING ORD
2.63 %
ENDEAVOUR MINING ORD
2.51 %
ELDORADO GOLD ORD
2.46 %
Sonstiges
59.95 %
|
Pan American Silver Corp
7.48 %
Barrick Gold Ord
6.53 %
ANGLOGOLD ORD
5.38 %
ALAMOS GOLD CL A ORD
4.73 %
NEWMONT ORD
2.91 %
OCEANAGOLD ORD
2.74 %
iShares Physical Silver ETC
2.68 %
COEUR MINING ORD
2.63 %
ENDEAVOUR MINING ORD
2.51 %
ELDORADO GOLD ORD
2.46 %
Sonstiges
59.95 %
|
Fresnillo
4.78 %
Dundee Precious Metals
4.74 %
G Mining Ventures
4.03 %
Discovery Silver
3.58 %
Pan American Silver
3.57 %
Skeena Resources
3.48 %
Eldorado Gold
3.42 %
Montage Gold
3.4 %
OceanaGold
3.32 %
Torex Gold Resources
3.29 %
Sonstiges
62.39 %
|
AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1
7.45 %
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10
4.5 %
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50
4.2 %
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.
3.89 %
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01
3.69 %
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N
3.51 %
OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.
3.05 %
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.
3.05 %
Discovery Silver Corp. Registered Shares o.N.
2.49 %
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.
2.44 %
Sonstiges
61.73 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/investmaxx/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=7y&wkn=757324%2CA1CUGZ%2CA0LEQQ%2CA0HF3P%2CA0Q2SD%2C570771
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/investmaxx/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=7y&wkn=757324%2CA1CUGZ%2CA0LEQQ%2CA0HF3P%2CA0Q2SD%2C570771
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...
