13.12.2025 17:21
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/investmaxx/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A3DC8R%2CA1CUGZ%2CA0Q2SD%2CA2AF0U%2CA2AF0V%2CA0KFA1
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/investmaxx/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A3DC8R%2CA1CUGZ%2CA0Q2SD%2CA2AF0U%2CA2AF0V%2CA0KFA1
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating | Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR I) | Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR R) | Jupiter Gold & Silver Fund, L USD Acc | Jupiter Gold & Silver Fund, L EUR Acc | Stabilitas - Silber+Weißmetalle P |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | GlobalX | Universal | Universal | Jupiter (Europe) | Jupiter (Europe) | IPConcept |
| WKN | A3DC8R | A1CUGZ | A0Q2SD | A2AF0U | A2AF0V | A0KFA1 |
| ISIN | IE000UL6CLP7 | DE000A1CUGZ4 | DE000A0Q2SD8 | IE00BYVJR809 | IE00BYVJR916 | LU0265803667 |
| ETF | ETF | - | - | - | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | USD | EUR | EUR | USD | EUR | EUR |
| Risikoklasse | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 188,20 EUR | 188,20 EUR | 713,00 USD | 713,00 EUR | 153,40 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 06.05.2022 | 01.10.2010 | 30.06.2008 | 01.03.2016 | 01.03.2016 | 20.09.2006 |
| Anlagebereich | Das Anlageziel ist es, Anlageergebnisse zu bieten, die vor Gebühren und Aufwendungen gewöhnlich der Kurs- und Renditeentwicklung des Solactive Global Silver Miners Total Return v2 Index genau entsprechen. Der Index soll die breit basierte Aktienmarktperformance von globalen Unternehmen aus der Silberbergbaubranche erfassen. | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren. | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren. | Der Fonds investiert in Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit auf den Abbau von Gold und Silber oder auf die sichere Verwahrung physischer Goldbestände für Aktionäre fokussiert ist. | Anlageziel ist ein Gesamtertrag aus Kapitalwachstum und Erträgen durch überwiegende Anlage in börsennotierten Anteilspapieren (d. h. Aktien) von Unternehmen mit Engagement in den Metallen Gold und Silber. Der Fonds investiert in Anteilspapiere von Unternehmen und ähnliche Wertpapiere, die weltweit notiert sind. Es kann sich dabei um Unternehmen jeder Größe handeln, deren Geschäftstätigkeit auf den Abbau von Gold und Silber oder auf die sichere Verwahrung physischer Goldbestände für Aktionäre fokussiert ist. | Der Fonds investiert sein Vermögen schwerpunktmäßig in Aktien von Gesellschaften, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist. |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
0 %
|
5 %
|
0 %
|
5 %
|
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % | - | - | - | - | - |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | 4,42 | 3,01 | 3,00 | 4,24 | 4,88 | 4,79 |
| 1 Woche | 9,15 | 6,45 | 6,46 | 6,76 | 6,48 | 7,28 |
| 1 Monat | 21,62 | 19,34 | 19,30 | 19,07 | 18,99 | 18,57 |
| 3 Monate | 28,79 | 33,20 | 33,06 | 29,80 | 30,26 | 26,83 |
| 6 Monate | 74,22 | 68,58 | 67,80 | 60,49 | 62,63 | 64,18 |
| 1 Jahr | 100,65 | 121,26 | 119,47 | 112,34 | 112,15 | 100,53 |
| 2 Jahre | 200,92 | 257,12 | 252,19 | 216,20 | 217,14 | 191,41 |
| 3 Jahre | - | 244,95 | 236,46 | 189,02 | 188,93 | 148,31 |
| 5 Jahre | - | 211,94 | 196,80 | 163,76 | 163,34 | 109,39 |
| 7 Jahre | - | 701,11 | 653,64 | 366,50 | 364,89 | 351,17 |
| 10 Jahre | - | 1016,65 | 935,49 | - | - | 652,05 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
Divers
100 %
|
Grundstoffe
90.28 %
Divers
9.17 %
Finanzen
0.51 %
Kasse
0.04 %
|
Grundstoffe
100 %
|
Divers
100 %
|
Gold/Edelmetalle
100 %
|
Silber
64 %
Gold
27 %
Platin
5 %
Kasse
4 %
|
| Länder |
Welt
100 %
|
|
Kanada
76.95 %
Großbritannien
12.27 %
Australien
6.5 %
USA
3.01 %
Südafrika
2.05 %
Kasse
0.71 %
|
Welt
100 %
|
Welt
100 %
|
Kanada
57 %
Australien
16 %
Welt
13 %
USA
10 %
Kasse
4 %
|
| Währungen |
|
|
|
|
|
|
| Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.38 %
Optionsscheine
0.62 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Optionsscheine
0.62 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
75.6 %
sonstiges2__Commodities
21 %
Fonds
1.6 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
80.5 %
sonstigeWertPapiere
18.1 %
Fonds
1.3 %
Geldmarkt Kasse
0.1 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
96 %
Geldmarkt Kasse
4 %
|
| Topholdings |
|
|
Fresnillo
4.78 %
Dundee Precious Metals
4.74 %
G Mining Ventures
4.03 %
Discovery Silver
3.58 %
Pan American Silver
3.57 %
Skeena Resources
3.48 %
Eldorado Gold
3.42 %
Montage Gold
3.4 %
OceanaGold
3.32 %
Torex Gold Resources
3.29 %
Sonstiges
62.39 %
|
Sprott Physical Gold Trust Units
7.8 %
DE GREY MINING LTD
7 %
SPROTT PHYSICAL GOLD & SIL.
6.8 %
Sprott Physical Silver Trust
6.3 %
Pretium Resources Inc.
4.5 %
MAG SILVER CORP.
4 %
Wheaton Precious Metals Corp
3.8 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
3.8 %
DISCOVERY SILVER CORP
3.7 %
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.
3.6 %
Sonstiges
48.7 %
|
Sprott Physical Silver ETV
6.7 %
Sprott Physical Gld Slvr Unt Etv
6.7 %
LUNDIN GOLD INC COMMON STOCK
6 %
MAG SILVER CORP
5.6 %
Endeavour Silver Corp
5.1 %
SILVERCREST METALS INC
5 %
Sprott Physical Gold Etv Unt
4.7 %
AGNICO EAGLE MINES LTD
4.6 %
Wheaton Precious Metals Corp
4.41 %
Coeur Mining Inc
4 %
Sonstiges
47.19 %
|
Wheaton Precious Metals
9.12 %
Pan American Silver
7.94 %
Hecla Mining
7.67 %
Mag Silver
5.28 %
SSR Mining
5.16 %
Endeavour Mining
4.57 %
SilverCrest Metals
4.54 %
FRESNILLO PLC
4.41 %
First Majestic Silver
3.96 %
Anglo American Platinum
3.7 %
Sonstiges
43.65 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/investmaxx/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A3DC8R%2CA1CUGZ%2CA0Q2SD%2CA2AF0U%2CA2AF0V%2CA0KFA1
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/investmaxx/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A3DC8R%2CA1CUGZ%2CA0Q2SD%2CA2AF0U%2CA2AF0V%2CA0KFA1
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...
