15.12.2025 15:20
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/investmaxx/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=10y&wkn=A1CUGZ%2C757324%2CA0LEQQ%2CA0Q2SD%2CA0HF3P%2CA12FTZ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/investmaxx/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=10y&wkn=A1CUGZ%2C757324%2CA0LEQQ%2CA0Q2SD%2CA0HF3P%2CA12FTZ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR I) | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B CHF | Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR R) | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B EUR | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A USD |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | Universal | Carne | Carne | Universal | Carne | IPConcept |
| WKN | A1CUGZ | 757324 | A0LEQQ | A0Q2SD | A0HF3P | A12FTZ |
| ISIN | DE000A1CUGZ4 | LU0175576296 | LU0223331439 | DE000A0Q2SD8 | LU0223332320 | LU1128909121 |
| ETF | - | - | - | - | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | EUR | USD | CHF | EUR | EUR | USD |
| Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 188,20 EUR | 906,10 USD | 683,98 CHF | 188,20 EUR | 683,98 EUR | 679,00 USD |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 01.10.2010 | 30.09.2003 | 28.06.2005 | 30.06.2008 | 30.06.2005 | 21.04.2015 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten. | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
0 %
|
1.5 %
|
5 %
|
5 %
|
5 %
|
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 1.5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | 3,01 | 2,66 | 2,44 | 3,00 | 2,36 | 2,76 |
| 1 Woche | 6,45 | 5,67 | 5,19 | 6,46 | 5,35 | 6,04 |
| 1 Monat | 19,34 | 14,51 | 14,29 | 19,30 | 14,29 | 15,18 |
| 3 Monate | 33,20 | 29,19 | 29,28 | 33,06 | 29,19 | 30,12 |
| 6 Monate | 68,58 | 74,27 | 74,16 | 67,80 | 74,38 | 71,14 |
| 1 Jahr | 121,26 | 130,37 | 128,26 | 119,47 | 128,08 | 118,74 |
| 2 Jahre | 257,12 | 253,15 | 249,04 | 252,19 | 247,18 | 223,33 |
| 3 Jahre | 244,95 | 270,80 | 266,24 | 236,46 | 263,80 | 225,36 |
| 5 Jahre | 211,94 | 237,71 | 232,90 | 196,80 | 231,39 | 183,89 |
| 7 Jahre | 701,11 | 703,29 | 689,62 | 653,64 | 686,03 | 463,57 |
| 10 Jahre | 1016,65 | 948,51 | 935,75 | 935,49 | 933,98 | 871,81 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
|
|
|
|
|
|
| Länder |
|
|
|
|
|
|
| Währungen |
|
|
|
|
|
|
| Summen |
|
|
|
|
|
|
| Topholdings |
|
Pan American Silver Corp
7.48 %
Barrick Gold Ord
6.53 %
ANGLOGOLD ORD
5.38 %
ALAMOS GOLD CL A ORD
4.73 %
NEWMONT ORD
2.91 %
OCEANAGOLD ORD
2.74 %
iShares Physical Silver ETC
2.68 %
COEUR MINING ORD
2.63 %
ENDEAVOUR MINING ORD
2.51 %
ELDORADO GOLD ORD
2.46 %
Sonstiges
59.95 %
|
Pan American Silver Corp
7.48 %
Barrick Gold Ord
6.53 %
ANGLOGOLD ORD
5.38 %
ALAMOS GOLD CL A ORD
4.73 %
NEWMONT ORD
2.91 %
OCEANAGOLD ORD
2.74 %
iShares Physical Silver ETC
2.68 %
COEUR MINING ORD
2.63 %
ENDEAVOUR MINING ORD
2.51 %
ELDORADO GOLD ORD
2.46 %
Sonstiges
59.95 %
|
Fresnillo
4.78 %
Dundee Precious Metals
4.74 %
G Mining Ventures
4.03 %
Discovery Silver
3.58 %
Pan American Silver
3.57 %
Skeena Resources
3.48 %
Eldorado Gold
3.42 %
Montage Gold
3.4 %
OceanaGold
3.32 %
Torex Gold Resources
3.29 %
Sonstiges
62.39 %
|
Pan American Silver Corp
7.48 %
Barrick Gold Ord
6.53 %
ANGLOGOLD ORD
5.38 %
ALAMOS GOLD CL A ORD
4.73 %
NEWMONT ORD
2.91 %
OCEANAGOLD ORD
2.74 %
iShares Physical Silver ETC
2.68 %
COEUR MINING ORD
2.63 %
ENDEAVOUR MINING ORD
2.51 %
ELDORADO GOLD ORD
2.46 %
Sonstiges
59.95 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/investmaxx/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=10y&wkn=A1CUGZ%2C757324%2CA0LEQQ%2CA0Q2SD%2CA0HF3P%2CA12FTZ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/investmaxx/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=10y&wkn=A1CUGZ%2C757324%2CA0LEQQ%2CA0Q2SD%2CA0HF3P%2CA12FTZ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...
